Participants
ÖM Outdoor BB/TR/LB und RE/CO 50+/65+
193 archers
Alphabetical
Per Country
Per Club
Per Category
Per Target
A
| ARFSTEN Sven | 22B | Traditional 65+ männlich | 519 - S/BC GOLDEN ARROWS | D.gang 1 |
| ARFSTEN Sven | 22B | Traditional 65+ männlich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
B
| BERGER Franz | 28C | Langbogen Herren | 510 - S/UBSC FLACHGAU | D.gang 1 |
| BERGER Franz | 28C | Langbogen Herren | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| BERGER Hermann | 25D | Traditional Herren | 506 - S/CLUB 3-D AUSTRIA BOGENSPORT | D.gang 1 |
| BERGER Hermann | 25D | Traditional Herren | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| BERGER Manuela | 30D | Langbogen 50+ weiblich | 112 - B/ASKÖ BSV ZURNDORF | D.gang 1 |
| BERGER Manuela | 30D | Langbogen 50+ weiblich | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
| BERNDL Monika | 24B | Traditional 50+ weiblich | 340 - NÖ/BSC FISCHAMEND | D.gang 1 |
| BERNDL Monika | 24B | Traditional 50+ weiblich | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| BIMESHOFER Hermann | 22C | Traditional 65+ männlich | 614 - ST/BSV RASSACH | D.gang 1 |
| BIMESHOFER Hermann | 22C | Traditional 65+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| BRUCKBAUER Sebastian | 18B | Blankbogen Herren | 404 - OÖ/ASKÖ STEYRERMÜHL-BOGENSPORT | D.gang 1 |
| BRUCKBAUER Sebastian | 18B | Blankbogen Herren | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| BRUSTMANN Harold | 29C | Langbogen 50+ männlich | 906 - W/UBSC ARTEMIS WIEN | D.gang 1 |
| BRUSTMANN Harold | 29C | Langbogen 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| BRUSTMANN Kurt | 28D | Langbogen 50+ männlich | 906 - W/UBSC ARTEMIS WIEN | D.gang 1 |
| BRUSTMANN Kurt | 28D | Langbogen 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| BURTSCHER Martin | 17B | Blankbogen Herren | 713 - T/HSV ABSAM BOGENSPORT | D.gang 1 |
| BURTSCHER Martin | 17B | Blankbogen Herren | T - TIROL | D.gang 1 |
C
| CARRAL Sandra | 14C | Blankbogen Damen | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| CARRAL Sandra | 14C | Blankbogen Damen | W - WIEN | D.gang 1 |
D
| DANZER Emmerich | 11A | Compound 65+ männlich | 331 - NÖ/BSC STOCKERAU | D.gang 1 |
| DANZER Emmerich | 11A | Compound 65+ männlich | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| DAVID Wolfgang | 20A | Blankbogen 65+ männlich | 201 - K/BSK KELAG | D.gang 1 |
| DAVID Wolfgang | 20A | Blankbogen 65+ männlich | K - KÄRNTEN | D.gang 1 |
| DRINGEL Eduard | 15A | Blankbogen Herren | 103 - B/BSV POTZNEUSIEDL | D.gang 1 |
| DRINGEL Eduard | 15A | Blankbogen Herren | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
E
| EHRENREICH Robert | 20D | Blankbogen 65+ männlich | 103 - B/BSV POTZNEUSIEDL | D.gang 1 |
| EHRENREICH Robert | 20D | Blankbogen 65+ männlich | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
F
| FALLMANN Jörg | 8B | Compound 50+ männlich | 603 - ST/BC WILDON WEITENDORF | D.gang 1 |
| FALLMANN Jörg | 8B | Compound 50+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| FÜHREN Leo | 23C | Traditional 65+ männlich | 506 - S/CLUB 3-D AUSTRIA BOGENSPORT | D.gang 1 |
| FÜHREN Leo | 23C | Traditional 65+ männlich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
G
| GALLER Joachim | 27B | Langbogen Herren | 109 - B/BSV MATTERSBURG | D.gang 1 |
| GALLER Joachim | 27B | Langbogen Herren | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
| GAUSTERER Helmut | 9A | Compound 65+ männlich | 602 - ST/BC UNION GRAZ SEIERSBERG | D.gang 1 |
| GAUSTERER Helmut | 9A | Compound 65+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| GRALLER Günter | 20C | Blankbogen 65+ männlich | 620 - ST/BSU GROßKLEIN | D.gang 1 |
| GRALLER Günter | 20C | Blankbogen 65+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| GRALLER Rebecca | 13C | Blankbogen Damen | 620 - ST/BSU GROßKLEIN | D.gang 1 |
| GRALLER Rebecca | 13C | Blankbogen Damen | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| GRALLER Roland | 15B | Blankbogen Herren | 620 - ST/BSU GROßKLEIN | D.gang 1 |
| GRALLER Roland | 15B | Blankbogen Herren | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| GRITSCH Markus | 8A | Compound 50+ männlich | 710 - T/BSV IMST | D.gang 1 |
| GRITSCH Markus | 8A | Compound 50+ männlich | T - TIROL | D.gang 1 |
| GÄRTNER Sabine | 26B | Langbogen Damen | 205 - K/VIKTRINGER SPORTCLUB | D.gang 1 |
| GÄRTNER Sabine | 26B | Langbogen Damen | K - KÄRNTEN | D.gang 1 |
| GÖTZENDORFER Margarete | 24C | Traditional 50+ weiblich | 421 - OÖ/UNION BSV GRÜNAU / ALMTAL | D.gang 1 |
| GÖTZENDORFER Margarete | 24C | Traditional 50+ weiblich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
H
| HABERL Hermann | 4B | Recurve 65+ männlich | 411 - OÖ/SV WALLERN | D.gang 1 |
| HABERL Hermann | 4B | Recurve 65+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| HAHN Alois | 20B | Blankbogen 65+ männlich | 519 - S/BC GOLDEN ARROWS | D.gang 1 |
| HAHN Alois | 20B | Blankbogen 65+ männlich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| HASENHÜTTL Philipp | 16B | Blankbogen Herren | 620 - ST/BSU GROßKLEIN | D.gang 1 |
| HASENHÜTTL Philipp | 16B | Blankbogen Herren | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| HOFER Michael | 3B | Recurve 50+ männlich | 445 - OÖ/LINZ AG SPORT-SEKTION BOGEN | D.gang 1 |
| HOFER Michael | 3B | Recurve 50+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| HUTWAGNER Josef | 23A | Traditional 65+ männlich | 424 - OÖ/BSV OFFENHAUSEN | D.gang 1 |
| HUTWAGNER Josef | 23A | Traditional 65+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
J
| JAMY Iris | 26A | Langbogen Damen | 647 - ST/ARCHERY CLUB FÜRSTENFELD | D.gang 1 |
| JAMY Iris | 26A | Langbogen Damen | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| JANTSCHGE Harald | 15D | Blankbogen Herren | 445 - OÖ/LINZ AG SPORT-SEKTION BOGEN | D.gang 1 |
| JANTSCHGE Harald | 15D | Blankbogen Herren | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
K
| KAISERMAYR Johann | 18D | Blankbogen 65+ männlich | 521 - S/ÖWSW SALZBURG | D.gang 1 |
| KAISERMAYR Johann | 18D | Blankbogen 65+ männlich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| KERN Kurt | 22D | Traditional 65+ männlich | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| KERN Kurt | 22D | Traditional 65+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| KOBATH Bruno | 19D | Blankbogen 50+ männlich | 605 - ST/BSC EDELWEIß HARTBERG | D.gang 1 |
| KOBATH Bruno | 19D | Blankbogen 50+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| KOBATH Roswitha | 14B | Blankbogen Damen | 605 - ST/BSC EDELWEIß HARTBERG | D.gang 1 |
| KOBATH Roswitha | 14B | Blankbogen Damen | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| KOLLER Heike | 11D | Para Compound Damen | 643 - ST/PSV GRAZ-SEKTION BOGENSPORT | D.gang 1 |
| KOLLER Heike | 11D | Para Compound Damen | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| KOS Peter | 16D | Blankbogen Herren | 336 - NÖ/BSV LASSEE | D.gang 1 |
| KOS Peter | 16D | Blankbogen Herren | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| KRUMBÖCK Andrea | 30C | Langbogen 50+ weiblich | 334 - NÖ/ERLAUFTALER BOGENSPORTVEREI | D.gang 1 |
| KRUMBÖCK Andrea | 30C | Langbogen 50+ weiblich | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| KRÄMER Uwe | 8D | Compound 50+ männlich | 451 - OÖ/ASK NETTINGSDORF | D.gang 1 |
| KRÄMER Uwe | 8D | Compound 50+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| KUTTNER Lisa | 21B | Traditional Damen | 454 - OÖ/3D BSV SALZKAMMERGUT | D.gang 1 |
| KUTTNER Lisa | 21B | Traditional Damen | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
L
| LEIMER Roland | 25B | Traditional 50+ männlich | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| LEIMER Roland | 25B | Traditional 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| LEITGEB Christian | 3A | Recurve 50+ männlich | 205 - K/VIKTRINGER SPORTCLUB | D.gang 1 |
| LEITGEB Christian | 3A | Recurve 50+ männlich | K - KÄRNTEN | D.gang 1 |
| LEITNER Harald | 17C | Blankbogen Herren | 912 - W/AC-SAGITTARIUS | D.gang 1 |
| LEITNER Harald | 17C | Blankbogen Herren | W - WIEN | D.gang 1 |
| LICHTENEGGER Walter | 6A | Compound 65+ männlich | 404 - OÖ/ASKÖ STEYRERMÜHL-BOGENSPORT | D.gang 1 |
| LICHTENEGGER Walter | 6A | Compound 65+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
M
| MAIER Johann | 19B | Blankbogen Herren | 602 - ST/BC UNION GRAZ SEIERSBERG | D.gang 1 |
| MAIER Johann | 19B | Blankbogen Herren | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| MASTALIR Robert | 16A | Blankbogen Herren | 103 - B/BSV POTZNEUSIEDL | D.gang 1 |
| MASTALIR Robert | 16A | Blankbogen Herren | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
| MATTES Julian | 18A | Blankbogen Herren | 354 - NÖ/UBSC ARTEMIS STOCKERAU | D.gang 1 |
| MATTES Julian | 18A | Blankbogen Herren | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| MATTES Michaela | 13B | Blankbogen Damen | 354 - NÖ/UBSC ARTEMIS STOCKERAU | D.gang 1 |
| MATTES Michaela | 13B | Blankbogen Damen | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| MATZNER Michael | 6C | Compound 50+ männlich | 912 - W/AC-SAGITTARIUS | D.gang 1 |
| MATZNER Michael | 6C | Compound 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| MAYR Theresa | 13A | Blankbogen Damen | 713 - T/HSV ABSAM BOGENSPORT | D.gang 1 |
| MAYR Theresa | 13A | Blankbogen Damen | T - TIROL | D.gang 1 |
| MEIER Michael | 6D | Para Compound Herren | 318 - NÖ/WBZ ZWETTL | D.gang 1 |
| MEIER Michael | 6D | Para Compound Herren | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| MENZLER Mercedes | 13D | Blankbogen Damen | 336 - NÖ/BSV LASSEE | D.gang 1 |
| MENZLER Mercedes | 13D | Blankbogen Damen | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| MONOD-ROIDER Christel | 11C | Compound 50+ weiblich | 506 - S/CLUB 3-D AUSTRIA BOGENSPORT | D.gang 1 |
| MONOD-ROIDER Christel | 11C | Compound 50+ weiblich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| MOSER Karin | 10C | Compound 50+ weiblich | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| MOSER Karin | 10C | Compound 50+ weiblich | W - WIEN | D.gang 1 |
| MÖBS Robert | 29B | Langbogen 50+ männlich | 336 - NÖ/BSV LASSEE | D.gang 1 |
| MÖBS Robert | 29B | Langbogen 50+ männlich | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
N
| NAVRATIL Christoph | 16C | Blankbogen Herren | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| NAVRATIL Christoph | 16C | Blankbogen Herren | W - WIEN | D.gang 1 |
| NEUBERSCH Friedrich | 19C | Blankbogen 50+ männlich | 202 - K/BSV HOF/PENK | D.gang 1 |
| NEUBERSCH Friedrich | 19C | Blankbogen 50+ männlich | K - KÄRNTEN | D.gang 1 |
| NOLZ Josef | 4C | Recurve 65+ männlich | 111 - B/ARTEMIS BSC UNION EISENSTADT | D.gang 1 |
| NOLZ Josef | 4C | Recurve 65+ männlich | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
O
| OTTENEDER Anita | 1C | Recurve 50+ weiblich | 411 - OÖ/SV WALLERN | D.gang 1 |
| OTTENEDER Anita | 1C | Recurve 50+ weiblich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
P
| PACHLER Manfred | 29A | Langbogen 50+ männlich | 647 - ST/ARCHERY CLUB FÜRSTENFELD | D.gang 1 |
| PACHLER Manfred | 29A | Langbogen 50+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| PLESCHBERGER Magret | 1B | Recurve 50+ weiblich | 205 - K/VIKTRINGER SPORTCLUB | D.gang 1 |
| PLESCHBERGER Magret | 1B | Recurve 50+ weiblich | K - KÄRNTEN | D.gang 1 |
| POMAROLI Norbert | 2B | Recurve 50+ männlich | 902 - W/BC UNION WIEN | D.gang 1 |
| POMAROLI Norbert | 2B | Recurve 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| PROKSCH Justine | 21A | Traditional Damen | 336 - NÖ/BSV LASSEE | D.gang 1 |
| PROKSCH Justine | 21A | Traditional Damen | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
R
| RADAUER Helmuth | 27C | Langbogen Herren | 636 - ST/TBS - LIEZEN | D.gang 1 |
| RADAUER Helmuth | 27C | Langbogen Herren | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| RADAUER Susanne | 26C | Langbogen Damen | 636 - ST/TBS - LIEZEN | D.gang 1 |
| RADAUER Susanne | 26C | Langbogen Damen | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| RANNER Robert | 17D | Blankbogen Herren | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| RANNER Robert | 17D | Blankbogen Herren | W - WIEN | D.gang 1 |
| REBERNIG Erwin | 3C | Recurve 50+ männlich | 201 - K/BSK KELAG | D.gang 1 |
| REBERNIG Erwin | 3C | Recurve 50+ männlich | K - KÄRNTEN | D.gang 1 |
| REINISCH Eva | 14A | Blankbogen Damen | 906 - W/UBSC ARTEMIS WIEN | D.gang 1 |
| REINISCH Eva | 14A | Blankbogen Damen | W - WIEN | D.gang 1 |
| REITER Gerhard | 21D | Traditional Herren | 454 - OÖ/3D BSV SALZKAMMERGUT | D.gang 1 |
| REITER Gerhard | 21D | Traditional Herren | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| REIß Andrea | 24A | Traditional 50+ weiblich | 340 - NÖ/BSC FISCHAMEND | D.gang 1 |
| REIß Andrea | 24A | Traditional 50+ weiblich | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| RESCHREITER Brigitte | 26D | Langbogen Damen | 510 - S/UBSC FLACHGAU | D.gang 1 |
| RESCHREITER Brigitte | 26D | Langbogen Damen | S - SALZBURG | D.gang 1 |
S
| SABO Ðula | 4A | Recurve 65+ männlich | 902 - W/BC UNION WIEN | D.gang 1 |
| SABO Ðula | 4A | Recurve 65+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| SALOMON Reinhard | 19A | Blankbogen 50+ männlich | 908 - W/BOGENSPORTAKADEMIE | D.gang 1 |
| SALOMON Reinhard | 19A | Blankbogen 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| SCHINKO Bernhard | 22A | Traditional 65+ männlich | 424 - OÖ/BSV OFFENHAUSEN | D.gang 1 |
| SCHINKO Bernhard | 22A | Traditional 65+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| SCHLECHTER Hans Jürgen | 8C | Compound 50+ männlich | 714 - IHG SEKTION BOGEN | D.gang 1 |
| SCHLECHTER Hans Jürgen | 8C | Compound 50+ männlich | T - TIROL | D.gang 1 |
| SCHLERITZKO Martin | 2D | Recurve 50+ männlich | 318 - NÖ/WBZ ZWETTL | D.gang 1 |
| SCHLERITZKO Martin | 2D | Recurve 50+ männlich | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| SCHMID Johann | 4D | Recurve 65+ männlich | 902 - W/BC UNION WIEN | D.gang 1 |
| SCHMID Johann | 4D | Recurve 65+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| SCHMÖLZ Brunhilde | 1A | Recurve 50+ weiblich | 719 - T/SV REUTTE ZV BOGENSCHIEßEN | D.gang 1 |
| SCHMÖLZ Brunhilde | 1A | Recurve 50+ weiblich | T - TIROL | D.gang 1 |
| SCHWEITZER Andreas | 9B | Compound 50+ männlich | 112 - B/ASKÖ BSV ZURNDORF | D.gang 1 |
| SCHWEITZER Andreas | 9B | Compound 50+ männlich | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
| SCHÖBER Clemens | 12A | Compound Gäste | 519 - S/BC GOLDEN ARROWS | D.gang 1 |
| STARK Manuela | 27A | Langbogen Damen | 331 - NÖ/BSC STOCKERAU | D.gang 1 |
| STARK Manuela | 27A | Langbogen Damen | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| STARK Robert | 28A | Langbogen Herren | 331 - NÖ/BSC STOCKERAU | D.gang 1 |
| STARK Robert | 28A | Langbogen Herren | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| STIFTNER Alfred | 23B | Traditional 65+ männlich | 405 - OÖ/BC KRONSTORF | D.gang 1 |
| STIFTNER Alfred | 23B | Traditional 65+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| SZOLDRA Roman | 7C | Compound 50+ männlich | 902 - W/BC UNION WIEN | D.gang 1 |
| SZOLDRA Roman | 7C | Compound 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
T
| THANNESBERGER Michael | 28B | Langbogen Herren | 421 - OÖ/UNION BSV GRÜNAU / ALMTAL | D.gang 1 |
| THANNESBERGER Michael | 28B | Langbogen Herren | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| THURNER Stefan | 2C | Recurve 50+ männlich | 411 - OÖ/SV WALLERN | D.gang 1 |
| THURNER Stefan | 2C | Recurve 50+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| TORBICS Sandor | 10D | Para Compound Herren | 647 - ST/ARCHERY CLUB FÜRSTENFELD | D.gang 1 |
| TORBICS Sandor | 10D | Para Compound Herren | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| TOTH Franz | 21C | Traditional Herren | 360 - NÖ/BSC ATALANTA | D.gang 1 |
| TOTH Franz | 21C | Traditional Herren | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
V
| VON CALL Richard | 9D | Compound 65+ männlich | 404 - OÖ/ASKÖ STEYRERMÜHL-BOGENSPORT | D.gang 1 |
| VON CALL Richard | 9D | Compound 65+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
W
| WALLNER Regina | 10A | Compound 50+ weiblich | 603 - ST/BC WILDON WEITENDORF | D.gang 1 |
| WALLNER Regina | 10A | Compound 50+ weiblich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| WEGERER Martin | 7D | Para Compound Herren | 318 - NÖ/WBZ ZWETTL | D.gang 1 |
| WEGERER Martin | 7D | Para Compound Herren | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| WEIDENAUER Roman | 15C | Blankbogen Herren | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| WEIDENAUER Roman | 15C | Blankbogen Herren | W - WIEN | D.gang 1 |
| WÖBER Mirjam | 30A | Langbogen 50+ weiblich | 445 - OÖ/LINZ AG SPORT-SEKTION BOGEN | D.gang 1 |
| WÖBER Mirjam | 30A | Langbogen 50+ weiblich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
Z
| ZINNER Michael | 25C | Traditional 50+ männlich | 906 - W/UBSC ARTEMIS WIEN | D.gang 1 |
| ZINNER Michael | 25C | Traditional 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| ZITZ Florian | 17A | Blankbogen Herren | 605 - ST/BSC EDELWEIß HARTBERG | D.gang 1 |
| ZITZ Florian | 17A | Blankbogen Herren | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| ZWANZGER Harald | 7A | Compound 50+ männlich | 603 - ST/BC WILDON WEITENDORF | D.gang 1 |
| ZWANZGER Harald | 7A | Compound 50+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
??? (193)
| ARFSTEN Sven | 22B | Traditional 65+ männlich | 519 - S/BC GOLDEN ARROWS | D.gang 1 |
| ARFSTEN Sven | 22B | Traditional 65+ männlich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| BERGER Franz | 28C | Langbogen Herren | 510 - S/UBSC FLACHGAU | D.gang 1 |
| BERGER Franz | 28C | Langbogen Herren | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| BERGER Hermann | 25D | Traditional Herren | 506 - S/CLUB 3-D AUSTRIA BOGENSPORT | D.gang 1 |
| BERGER Hermann | 25D | Traditional Herren | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| BERGER Manuela | 30D | Langbogen 50+ weiblich | 112 - B/ASKÖ BSV ZURNDORF | D.gang 1 |
| BERGER Manuela | 30D | Langbogen 50+ weiblich | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
| BERNDL Monika | 24B | Traditional 50+ weiblich | 340 - NÖ/BSC FISCHAMEND | D.gang 1 |
| BERNDL Monika | 24B | Traditional 50+ weiblich | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| BIMESHOFER Hermann | 22C | Traditional 65+ männlich | 614 - ST/BSV RASSACH | D.gang 1 |
| BIMESHOFER Hermann | 22C | Traditional 65+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| BRUCKBAUER Sebastian | 18B | Blankbogen Herren | 404 - OÖ/ASKÖ STEYRERMÜHL-BOGENSPORT | D.gang 1 |
| BRUCKBAUER Sebastian | 18B | Blankbogen Herren | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| BRUSTMANN Harold | 29C | Langbogen 50+ männlich | 906 - W/UBSC ARTEMIS WIEN | D.gang 1 |
| BRUSTMANN Harold | 29C | Langbogen 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| BRUSTMANN Kurt | 28D | Langbogen 50+ männlich | 906 - W/UBSC ARTEMIS WIEN | D.gang 1 |
| BRUSTMANN Kurt | 28D | Langbogen 50+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| BURTSCHER Martin | 17B | Blankbogen Herren | 713 - T/HSV ABSAM BOGENSPORT | D.gang 1 |
| BURTSCHER Martin | 17B | Blankbogen Herren | T - TIROL | D.gang 1 |
| CARRAL Sandra | 14C | Blankbogen Damen | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| CARRAL Sandra | 14C | Blankbogen Damen | W - WIEN | D.gang 1 |
| DANZER Emmerich | 11A | Compound 65+ männlich | 331 - NÖ/BSC STOCKERAU | D.gang 1 |
| DANZER Emmerich | 11A | Compound 65+ männlich | NÖ - NIEDERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| DAVID Wolfgang | 20A | Blankbogen 65+ männlich | 201 - K/BSK KELAG | D.gang 1 |
| DAVID Wolfgang | 20A | Blankbogen 65+ männlich | K - KÄRNTEN | D.gang 1 |
| DRINGEL Eduard | 15A | Blankbogen Herren | 103 - B/BSV POTZNEUSIEDL | D.gang 1 |
| DRINGEL Eduard | 15A | Blankbogen Herren | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
| EHRENREICH Robert | 20D | Blankbogen 65+ männlich | 103 - B/BSV POTZNEUSIEDL | D.gang 1 |
| EHRENREICH Robert | 20D | Blankbogen 65+ männlich | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
| FALLMANN Jörg | 8B | Compound 50+ männlich | 603 - ST/BC WILDON WEITENDORF | D.gang 1 |
| FALLMANN Jörg | 8B | Compound 50+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| FÜHREN Leo | 23C | Traditional 65+ männlich | 506 - S/CLUB 3-D AUSTRIA BOGENSPORT | D.gang 1 |
| FÜHREN Leo | 23C | Traditional 65+ männlich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| GALLER Joachim | 27B | Langbogen Herren | 109 - B/BSV MATTERSBURG | D.gang 1 |
| GALLER Joachim | 27B | Langbogen Herren | B - BURGENLAND | D.gang 1 |
| GAUSTERER Helmut | 9A | Compound 65+ männlich | 602 - ST/BC UNION GRAZ SEIERSBERG | D.gang 1 |
| GAUSTERER Helmut | 9A | Compound 65+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| GRALLER Günter | 20C | Blankbogen 65+ männlich | 620 - ST/BSU GROßKLEIN | D.gang 1 |
| GRALLER Günter | 20C | Blankbogen 65+ männlich | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| GRALLER Rebecca | 13C | Blankbogen Damen | 620 - ST/BSU GROßKLEIN | D.gang 1 |
| GRALLER Rebecca | 13C | Blankbogen Damen | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| GRALLER Roland | 15B | Blankbogen Herren | 620 - ST/BSU GROßKLEIN | D.gang 1 |
| GRALLER Roland | 15B | Blankbogen Herren | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| GRITSCH Markus | 8A | Compound 50+ männlich | 710 - T/BSV IMST | D.gang 1 |
| GRITSCH Markus | 8A | Compound 50+ männlich | T - TIROL | D.gang 1 |
| GÄRTNER Sabine | 26B | Langbogen Damen | 205 - K/VIKTRINGER SPORTCLUB | D.gang 1 |
| GÄRTNER Sabine | 26B | Langbogen Damen | K - KÄRNTEN | D.gang 1 |
| GÖTZENDORFER Margarete | 24C | Traditional 50+ weiblich | 421 - OÖ/UNION BSV GRÜNAU / ALMTAL | D.gang 1 |
| GÖTZENDORFER Margarete | 24C | Traditional 50+ weiblich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| HABERL Hermann | 4B | Recurve 65+ männlich | 411 - OÖ/SV WALLERN | D.gang 1 |
| HABERL Hermann | 4B | Recurve 65+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| HAHN Alois | 20B | Blankbogen 65+ männlich | 519 - S/BC GOLDEN ARROWS | D.gang 1 |
| HAHN Alois | 20B | Blankbogen 65+ männlich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| HASENHÜTTL Philipp | 16B | Blankbogen Herren | 620 - ST/BSU GROßKLEIN | D.gang 1 |
| HASENHÜTTL Philipp | 16B | Blankbogen Herren | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| HOFER Michael | 3B | Recurve 50+ männlich | 445 - OÖ/LINZ AG SPORT-SEKTION BOGEN | D.gang 1 |
| HOFER Michael | 3B | Recurve 50+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| HUTWAGNER Josef | 23A | Traditional 65+ männlich | 424 - OÖ/BSV OFFENHAUSEN | D.gang 1 |
| HUTWAGNER Josef | 23A | Traditional 65+ männlich | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| JAMY Iris | 26A | Langbogen Damen | 647 - ST/ARCHERY CLUB FÜRSTENFELD | D.gang 1 |
| JAMY Iris | 26A | Langbogen Damen | ST - STEIERMARK | D.gang 1 |
| JANTSCHGE Harald | 15D | Blankbogen Herren | 445 - OÖ/LINZ AG SPORT-SEKTION BOGEN | D.gang 1 |
| JANTSCHGE Harald | 15D | Blankbogen Herren | OÖ - OBERÖSTERREICH | D.gang 1 |
| KAISERMAYR Johann | 18D | Blankbogen 65+ männlich | 521 - S/ÖWSW SALZBURG | D.gang 1 |
| KAISERMAYR Johann | 18D | Blankbogen 65+ männlich | S - SALZBURG | D.gang 1 |
| KERN Kurt | 22D | Traditional 65+ männlich | 903 - W/BSV SCHÖNBRUNN | D.gang 1 |
| KERN Kurt | 22D | Traditional 65+ männlich | W - WIEN | D.gang 1 |
| KOBATH Bruno | 19D | Blankbogen 50+ männlich | 605 - ST/BSC EDELWEIß HARTBERG | D.gang 1 |
