Participants
Championnat de France de D1 2026
269 archers
Alphabetical
Per Country
Per Club
Per Category
Per Target
A
| ADAM Olympe | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1244009 - CARQUEFOU | Ses. 0 | |
| ADDIS Baptiste | Arc Classique U21 Hommes | 1130041 - NIMES | Ses. 0 | |
| ALART Margaux | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1166191 - PERPIGNAN | Ses. 0 | |
| ALBANESE Remy | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313078 - MIRAMAS | Ses. 0 | |
| ALLEGRINI Elisabeth | Officiel Coach | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Ses. 0 | |
| ALOUANI Neil | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Ses. 0 | |
| ANGOT Corentin | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| ARMAND Raphael | Arc Classique U21 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| ARMANINI Sebastien | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1306038 - NICE AC | Ses. 0 | |
| ARNOUX Christophe | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 1313078 - MIRAMAS | Ses. 0 | |
| ART Matteo | Arc à Poulies U21 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| AUBERT Thomas | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Ses. 0 |
B
| BAILLION Jeremy | Arc Classique U21 Hommes | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Ses. 0 | |
| BALANANT Antoine | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| BARAER Quentin | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| BARBELIN Lisa | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| BARBIER Anthony | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| BARDARY Marion | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1033110 - AUROS | Ses. 0 | |
| BARITEAUD Iban | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1130041 - NIMES | Ses. 0 | |
| BASSIMON Lou | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0762288 - MONCHY AU BOIS | Ses. 0 | |
| BAUDRY Henry | Officiel Coach | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| BAUDUIN Nicolas | Arc Classique Senior 2 Hommes | 1384131 - VEDENE | Ses. 1 | |
| BAZIN Bertille | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| BEAUDROIT Laurent | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0169188 - LYON 8EME | Ses. 0 | |
| BERANEK Constance | Arc Classique U21 Femmes | 0610019 - ARCIS SUR AUBE | Ses. 0 | |
| BERANEK Radek | Officiel Coach | 0610019 - ARCIS SUR AUBE | Ses. 0 | |
| BERCE Marie | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| BERGUIN Manon | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| BERNARDI Nicolas | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| BERTHELOT Jerome | Arc Classique Senior 2 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| BERTHET Dylan | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1306038 - NICE AC | Ses. 0 | |
| BLESS Solenn | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| BLOCH Emily | Arc Classique Senior 2 Femmes | 1313051 - MARSEILLE | Ses. 0 | |
| BLONDEL Elisa | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| BLONDEL Romane | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| BOSSARD Florian | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| BOTTE Louise | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| BOULCH Jean Philippe | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Ses. 0 | |
| BOURGEOIS Aymeric | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0759129 - VALENCIENNES | Ses. 0 | |
| BOURON Laetitia | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| BRAULE Camille | Arc Classique U21 Femmes | 0762288 - MONCHY AU BOIS | Ses. 0 | |
| BRAUN Romain | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0762297 - WINGLES | Ses. 0 | |
| BRAUN Romain | Officiel Coach | 0762297 - WINGLES | Ses. 0 | |
| BRESSON Celia | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| BRESSON Celia | Officiel Coach | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| BRESSON Victor | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1384131 - VEDENE | Ses. 0 | |
| BRIANNE Noemie | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| BUTHIAUX Eric | Officiel Coach | 1306038 - NICE AC | Ses. 0 |
C
| CADRONET Candice | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| CADRONET Nathan | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0892199 - SURESNES | Ses. 0 | |
| CARNEVALI Clement | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Ses. 0 | |
| CELLIER Justine | Arc à Poulies U21 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| CHARAUDEAU Alexis | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| CHARLOIS Matthieu | Officiel Coach | 1313051 - MARSEILLE | Ses. 0 | |
| CHAUVEAU Baptiste | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| CHENEAU Emilien | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0174260 - ANNEMASSE | Ses. 0 | |
| CHESNAIS Claire | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1166191 - PERPIGNAN | Ses. 0 | |
| CHESSE Alizee | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| CHESSE Joanna | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| CHIENNO Florian | Officiel Coach | 0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | Ses. 0 | |
| CHIRAULT Thomas | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | Ses. 0 | |
| CHOLLET Louise | Arc Classique U21 Femmes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| COHENDET Angeline | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0169178 - BRIGNAIS | Ses. 0 | |
| COLLAUD Karelle | Officiel Coach | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| COLLAUD-BRETHENET Evann | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| CONESA Anna | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| CONSTANTIN Alizee | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1285122 - FONTENAY LE COMTE | Ses. 0 | |
| CONSTANTIN Ambre | Arc Classique U21 Femmes | 1285122 - FONTENAY LE COMTE | Ses. 0 | |
| CONSTANTIN Jean-Michel | Officiel Coach | 1285122 - FONTENAY LE COMTE | Ses. 0 | |
| CONSTANTIN Mylene | Arc Classique Senior 2 Femmes | 1285122 - FONTENAY LE COMTE | Ses. 0 | |
| CORDEAU Antoine | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0174260 - ANNEMASSE | Ses. 0 | |
| CORNU Franck | Arc Classique Senior 3 Hommes | 0877037 - VENEUX LES SABLONS | Ses. 0 | |
| CORSIN Valentin | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| COTRY Ludovic | Officiel Coach | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| COUPARD Anael | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| COVILLERS Emma | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1285122 - FONTENAY LE COMTE | Ses. 0 | |
| CROES Quentin | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0762297 - WINGLES | Ses. 0 |
D
| DANES Agathe | Arc Classique U18 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| DAVID Ludovic | Officiel Coach | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| DELABROSSE Sylvain | Officiel Coach | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| DELOBELLE Fabien | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Ses. 0 | |
| DELOISON Alexia | Officiel Coach | 0877033 - SAINT MARD | Ses. 0 | |
| DELOISON Daniel | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0877033 - SAINT MARD | Ses. 0 | |
| DENE Axel | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313078 - MIRAMAS | Ses. 0 | |
| DESEMERY Alexandre | Arc Classique Senior 2 Hommes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| DEVAUX Jennifer | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| DIOMBO Esmei Anne Marcelle | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1130041 - NIMES | Ses. 0 | |
| DORIER Eloise | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0271076 - MACON | Ses. 0 | |
| DRELON Carole | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| DUBOIS Francois | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| DUGUE Samuel | Arc Classique Senior 2 Hommes | 0174260 - ANNEMASSE | Ses. 0 | |
| DUHEZ Philippe | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0759129 - VALENCIENNES | Ses. 0 | |
| DUHEZ Salima | Officiel Coach | 0759129 - VALENCIENNES | Ses. 0 | |
| DUPUIS Anthony | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| DURANTET Sebastien | Officiel Coach | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| DUREL Jeanne | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 |
E
| ER'RAHMOUNI Siham | Arc Classique U21 Femmes | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| ETIENNE David | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0759101 - VILLENEUVE D'ASCQ | Ses. 0 |
F
| FERRAND Aurelie | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 1244009 - CARQUEFOU | Ses. 1 | |
| FERRAUD Alexia | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| FERRIOU Carole | Arc Classique Senior 2 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| FICHET Romain | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| FOUACE-PEOUX Alexandra | Arc Classique Senior 2 Femmes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| FRAIGNEAU Clemence | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| FRANCOIS Charlotte | Arc Classique U18 Femmes | 0762288 - MONCHY AU BOIS | Ses. 0 | |
| FREMERY-DELESTAN Mila | Arc Classique U21 Femmes | 1130041 - NIMES | Ses. 0 |
G
| GANNE Thierry | Arc à Poulies Senior 3 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| GANNE Thierry | Officiel Coach | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| GARDEUR Robin | Officiel Coach | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| GARNIER Adeline | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 0271076 - MACON | Ses. 0 | |
| GARNIER Olivier | Officiel Coach | 0271076 - MACON | Ses. 0 | |
| GERARD Paul | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0892199 - SURESNES | Ses. 0 | |
| GILSON Esteban | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0877037 - VENEUX LES SABLONS | Ses. 0 | |
| GIRARD Marion | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| GIRARD Nicolas | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| GIRAULT Lea | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| GLEMET Ophelie | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1313051 - MARSEILLE | Ses. 0 | |
| GRILLAT Olivier | Officiel Coach | 1130041 - NIMES | Ses. 0 | |
| GUENIOT Joseph | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| GUERIN Maxime | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0221014 - DIJON | Ses. 0 | |
| GUTHERTZ Maxence | Officiel Coach | 0891175 - DRAVEIL SENART | Ses. 0 |
H
| HADJADJ Jonathan | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| HARMAND Maxence | Arc Classique U18 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| HAY Pascal | Officiel Coach | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| HELYE Thomas | Officiel Coach | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| HENNINOT Guillaume | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| HEPP Kylan | Arc Classique U18 Hommes | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| HERENT Vincent | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0891175 - DRAVEIL SENART | Ses. 0 | |
| HERLICQ Sam | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| HERVE Sandra | Officiel Coach | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Ses. 0 | |
| HORACKOVA Marie | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0610019 - ARCIS SUR AUBE | Ses. 0 | |
| HUE Alexandre | Officiel Coach | 0335065 - DOMLOUP | Ses. 0 | |
| HUMETZ Guillaume | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 |
I
| IDENSEN Elina | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 |
J
| JACQUES Amy | Arc à Poulies U18 Femmes | 0271076 - MACON | Ses. 0 | |
| JACQUEY Clement | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | Ses. 0 | |
| JAMOT Maxence | Officiel Coach | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| JANGNAS Erika | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| JEANNIN Lucie | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| JOBERT Alexandra | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 1244009 - CARQUEFOU | Ses. 0 | |
| JOUBERT Valentin | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| JULIEN Simon | Officiel Coach | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| JUNKER Alexandre | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Ses. 2 |
K
| KHARCHOUF Mael | Arc Classique U21 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| KIENER Audrey | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| KREJ Gregory | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Ses. 0 |
L
| LABICHE Nicolas | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 2 | |
| LACOUME Marlene | Arc Classique Senior 2 Femmes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| LACROIX Emilie | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| LALLEMANT Julien | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0759101 - VILLENEUVE D'ASCQ | Ses. 0 | |
| LAMARCHE Thomas | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0221014 - DIJON | Ses. 0 | |
| LAMOURET Mael | Arc Classique U18 Hommes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| LAPORTE Pauline | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1033110 - AUROS | Ses. 0 | |
| LARPENTEUR Bastien | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0221014 - DIJON | Ses. 0 | |
| LASVENES Alexandre | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0877033 - SAINT MARD | Ses. 0 | |
| LE BARS Antoine | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| LECAUCHOIS Morgan | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| LECOINTRE Laurie | Officiel Coach | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| LEFEBVRE Anthony | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1306037 - MOUANS SARTOUX | Ses. 0 | |
| LEFRANC Judith | Arc Classique U18 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| LEJEUNE Marie | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| LEMOINE Frederic | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0759101 - VILLENEUVE D'ASCQ | Ses. 0 | |
| LEMOINE Frederic | Officiel Coach | 0759101 - VILLENEUVE D'ASCQ | Ses. 0 | |
| LEPARC Pierrick | Officiel Coach | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| LEPELLETIER Paul | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| LEU Francis | Officiel Coach | 0762288 - MONCHY AU BOIS | Ses. 0 | |
| LIENARD Sebastien | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0759101 - VILLENEUVE D'ASCQ | Ses. 0 | |
| LOIRE Guillaume | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0759129 - VALENCIENNES | Ses. 0 | |
| LOPEO Kevin | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0877033 - SAINT MARD | Ses. 0 | |
| LOPEZ Caroline | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| LORTHIOIR Yann | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| LOUSSAUT Jeremie | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0892199 - SURESNES | Ses. 0 |
M
| MACHINET Audrey | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0610019 - ARCIS SUR AUBE | Ses. 0 | |
| MACHINET Melanie | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0610019 - ARCIS SUR AUBE | Ses. 0 | |
| MAHAUX Nathan | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335065 - DOMLOUP | Ses. 0 | |
| MANGELLE Mateo | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0221014 - DIJON | Ses. 0 | |
| MARIN-LAFLECHE Kevin | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| MARLIN Yann | Officiel Coach | 0169178 - BRIGNAIS | Ses. 0 | |
| MARTIN Brice | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| MASSON Martial | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0877033 - SAINT MARD | Ses. 0 | |
| MEDVECZKY Daniel | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| MENARD Astrid | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| MENARD Luke | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1306038 - NICE AC | Ses. 0 | |
| MERCHER Justine | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0762288 - MONCHY AU BOIS | Ses. 0 | |
| MICHEL Julie | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1033110 - AUROS | Ses. 0 | |
| MICHON Antoine | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| MIREL Noa | Arc Classique U21 Hommes | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| MOINE Maxence | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0892193 - RUEIL MALMAISON STAR | Ses. 0 | |
| MORAINNES Julien | Arc Classique Senior 2 Hommes | 0877037 - VENEUX LES SABLONS | Ses. 0 | |
| MOY Frederic | Arc Classique Senior 2 Hommes | 1384131 - VEDENE | Ses. 0 | |
| MULOT Florent | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0891175 - DRAVEIL SENART | Ses. 0 |
N
| NICOLAI Dorian | Arc à Poulies U21 Hommes | 1306038 - NICE AC | Ses. 0 | |
| NICOLAS Adrien | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 |
O
| O'SULLIVAN Lucy | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| OLIVE David | Officiel Coach | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 |
P
| PALARIC Aenor | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| PARNAT Reena | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0289107 - BRIENON/ARMANCON | Ses. 0 | |
| PARPILLON Julien | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313090 - ST MARTIN DE CRAU | Ses. 0 | |
| PAUNER Joan | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1313078 - MIRAMAS | Ses. 0 | |
| PAUNER Joan | Officiel Coach | 1313078 - MIRAMAS | Ses. 0 | |
| PAYET Stephane | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 0169188 - LYON 8EME | Ses. 0 | |
| PEDOUX Jules | Arc Classique U21 Hommes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| PEOUX Silvere | Officiel Coach | 0950072 - CHERBOURG EN COTENTIN | Ses. 0 | |
| PERNOT Clara | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1166191 - PERPIGNAN | Ses. 0 | |
| PETIT William | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0174260 - ANNEMASSE | Ses. 0 | |
| PETIT William | Officiel Coach | 0174260 - ANNEMASSE | Ses. 0 | |
| PEYRONDET Francois | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| PICQUIER Marine | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| PIGEAUD Damien | Arc Classique Senior 2 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| PLANCHET Erwan | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1079182 - ARDIN | Ses. 0 | |
| POITEVIN COPPIETERS DE TERGON Jade | Arc Classique U18 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| POMARAT Alex | Arc Classique U21 Hommes | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| PONCHEL Matthieu | Arc Classique U18 Hommes | 0891175 - DRAVEIL SENART | Ses. 0 | |
| POULARD Sarah | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| POUPHILE David | Officiel Coach | 0221014 - DIJON | Ses. 0 | |
| POURRIER Pauline | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| PUISEUX Ambre | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 |
R
| RAIMBAULT Thomas | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335065 - DOMLOUP | Ses. 0 | |
| RAMBLIERE Antoine | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0895293 - SARCELLES | Ses. 0 | |
| RAMEL Aziliz | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| REGIS Stephanie | Arc Classique Senior 2 Femmes | 0169178 - BRIGNAIS | Ses. 0 | |
| RENAUDINEAU Alexis | Arc Classique U21 Hommes | 1130041 - NIMES | Ses. 0 | |
| RIFAUT Nicolas | Arc Classique Senior 2 Hommes | 0877037 - VENEUX LES SABLONS | Ses. 0 | |
| RIFAUT Nicolas | Officiel Coach | 0877037 - VENEUX LES SABLONS | Ses. 0 | |
| RIGAULT CHUPIN Julie | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| ROBERT Mathieu | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0169188 - LYON 8EME | Ses. 0 | |
| ROBERT Thibault | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0759129 - VALENCIENNES | Ses. 0 | |
| ROGAZY Berangere | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0169178 - BRIGNAIS | Ses. 0 | |
| ROUX Adrien | Arc Classique Senior 1 Hommes | 1384131 - VEDENE | Ses. 0 | |
| ROY Sebastien | Officiel Coach | 1033110 - AUROS | Ses. 0 | |
| RUGGIERI Laura | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1313051 - MARSEILLE | Ses. 0 |
S
| SAGOT Thomas | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0762297 - WINGLES | Ses. 0 | |
| SALARD Gautier | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1079182 - ARDIN | Ses. 0 | |
| SALARD Ludovic | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 1079182 - ARDIN | Ses. 0 | |
| SALARD Ludovic | Officiel Coach | 1079182 - ARDIN | Ses. 0 | |
| SALIOU Marie | Arc à Poulies Senior 1 Femmes | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| SANNA Michael | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | Ses. 0 | |
| SAUNIER Francois | Arc à Poulies Senior 2 Hommes | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| SAUNIER Francois | Officiel Coach | 1016003 - RUELLE SUR TOUVRE | Ses. 0 | |
| SCHEPPERS Madison | Arc Classique Senior 1 Femmes | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| SEBASTIAN Victoria | Arc Classique Senior 1 Femmes | 1130041 - NIMES | Ses. 0 | |
| SECEMBER Hugo | Arc à Poulies U21 Hommes | 0762297 - WINGLES | Ses. 0 | |
| SERIS Bastien | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 1079182 - ARDIN | Ses. 0 | |
| SIMON Pierre | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335065 - DOMLOUP | Ses. 0 | |
| STROCK-HUTTEPAIN Thomas | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163157 - RIOM | Ses. 0 | |
| SZOSTAK Leeloo | Arc Classique U21 Femmes | 1033110 - AUROS | Ses. 0 |
T
| TABARD Anne-Sophie | Officiel Coach | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| TABARD Sebastien | Officiel Coach | 0760171 - COMPIEGNE | Ses. 0 | |
| TEILLARD Anne | Arc à Poulies Senior 2 Femmes | 1244009 - CARQUEFOU | Ses. 0 | |
| TERRIER Constance | Officiel Coach | 0892203 - ISSY LES MOULINEAUX | Ses. 0 | |
| THIEFFINE Julien | Officiel Coach | 0892199 - SURESNES | Ses. 0 | |
| TITE Abel | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335065 - DOMLOUP | Ses. 0 | |
| TONNAIRE Hugo | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0891175 - DRAVEIL SENART | Ses. 0 | |
| TORRES Lionel | Officiel Coach | 1166191 - PERPIGNAN | Ses. 0 | |
| TORRES Mariane | Officiel Coach | 1384131 - VEDENE | Ses. 0 |
V
| VALLEMONT Antoine | Arc à Poulies Senior 1 Hommes | 0169188 - LYON 8EME | Ses. 0 | |
| VALLEMONT Elodie | Officiel Coach | 0169188 - LYON 8EME | Ses. 0 | |
| VALOUR Delphine | Arc Classique Senior 2 Femmes | 0893225 - NEUILLY SUR MARNE | Ses. 0 | |
| VANPOUCKE Mickael | Officiel Coach | 0437083 - ST AVERTIN | Ses. 0 | |
| VERZIER-ROUSSON Iewan | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0335067 - RENNES CIE | Ses. 0 | |
| VIALE Romain | Arc Classique Senior 1 Hommes | 0163151 - CLERMONT FERRAND CIE | Ses. 0 | |
