Participants
Qualificatif Beursault Tremblay 2026
29 archers
Alphabetical
Per Country
Per Club
Per Category
Per Target
A
| AMIARD Cedric | 1C | Arc Classique Senior 2 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
B
| BEKKAI Quentin | 1C | Arc à Poulies Senior 1 Homme | 0894257 - VILLIERS SUR MARNE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| BESOMBES Cyril | 2D | Arc Classique Senior 2 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BROUSSARD Anita | 1B | Arc Classique Senior 3 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BROUSSARD Anita | 1E | Arc Classique Senior 3 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| BROUSSELLE Patrick | 1D | Arc Classique Senior 2 Homme | 0875017 - PARIS XIII USMT | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
C
| CAILLOUX Alain | 1A | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0893218 - ROMAINVILLE | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| CAMAIL Nicolas | 1B | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Départ 1 - Samedi 9h00 |
D
| DJERRADINE Grégory | 2C | Arc Classique Senior 1 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| DURAND Damien | 2C | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895270 - VIARMES | Départ 1 - Samedi 9h00 |
F
| FAELCHLIN Andre | 1D | Arc Classique Senior 3 Homme | 0895282 - MARLY LA VILLE | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
G
| GALFRE Christophe | 1A | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0895290 - BEAUCHAMP | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| GASNIER Pascale | 1D | Arc Classique Senior 3 Femme | 0894257 - VILLIERS SUR MARNE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| GOENSE David | 1C | Arc Classique Senior 2 Homme | 0760163 - JAUX | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
H
| HENRIET-DRUBIGNY Celine | 2D | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0895270 - VIARMES | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| HUARD DE JORNA Marie-Amélie | 1E | Arc Classique Senior 2 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
L
| LEGER Sandra | 2B | Arc Classique Senior 2 Femme | 0877041 - CHELLES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
M
| MARTRY Eddy | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| MARTRY Koline | 2B | Arc à Poulies Senior 1 Femme | 0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| MERIEN Patrice | 1B | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0895290 - BEAUCHAMP | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| MILLON Sandrine | 1A | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
P
| PATOU Cyrille | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895270 - VIARMES | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PATOU Sandrine | 2B | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0895270 - VIARMES | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PELC Franzy | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0877041 - CHELLES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| PINNA Jean-Louis | 1C | Arc Classique Senior 3 Homme | 0893227 - GAGNY | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| PLE Pierre | 2C | Arc Classique Senior 3 Homme | 0877076 - VERT ST DENIS - CESSON | Départ 2 - Samedi 14h00 |
R
| ROUSSEL Mathieu | 2D | Arc Classique Senior 1 Homme | 0892196 - COLOMBES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
S
| SAUVAGE Jean Francois | 1A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Départ 1 - Samedi 9h00 |
W
| WIDEMANN Nathalie | 1B | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0893227 - GAGNY | Départ 2 - Samedi 14h00 |
??? (29)
| AMIARD Cedric | 1C | Arc Classique Senior 2 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BEKKAI Quentin | 1C | Arc à Poulies Senior 1 Homme | 0894257 - VILLIERS SUR MARNE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| BESOMBES Cyril | 2D | Arc Classique Senior 2 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BROUSSARD Anita | 1B | Arc Classique Senior 3 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BROUSSARD Anita | 1E | Arc Classique Senior 3 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| BROUSSELLE Patrick | 1D | Arc Classique Senior 2 Homme | 0875017 - PARIS XIII USMT | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| CAILLOUX Alain | 1A | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0893218 - ROMAINVILLE | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| CAMAIL Nicolas | 1B | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| DJERRADINE Grégory | 2C | Arc Classique Senior 1 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| DURAND Damien | 2C | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895270 - VIARMES | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| FAELCHLIN Andre | 1D | Arc Classique Senior 3 Homme | 0895282 - MARLY LA VILLE | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| GALFRE Christophe | 1A | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0895290 - BEAUCHAMP | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| GASNIER Pascale | 1D | Arc Classique Senior 3 Femme | 0894257 - VILLIERS SUR MARNE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| GOENSE David | 1C | Arc Classique Senior 2 Homme | 0760163 - JAUX | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| HENRIET-DRUBIGNY Celine | 2D | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0895270 - VIARMES | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| HUARD DE JORNA Marie-Amélie | 1E | Arc Classique Senior 2 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| LEGER Sandra | 2B | Arc Classique Senior 2 Femme | 0877041 - CHELLES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| MARTRY Eddy | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| MARTRY Koline | 2B | Arc à Poulies Senior 1 Femme | 0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| MERIEN Patrice | 1B | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0895290 - BEAUCHAMP | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| MILLON Sandrine | 1A | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PATOU Cyrille | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895270 - VIARMES | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PATOU Sandrine | 2B | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0895270 - VIARMES | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PELC Franzy | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0877041 - CHELLES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| PINNA Jean-Louis | 1C | Arc Classique Senior 3 Homme | 0893227 - GAGNY | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| PLE Pierre | 2C | Arc Classique Senior 3 Homme | 0877076 - VERT ST DENIS - CESSON | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| ROUSSEL Mathieu | 2D | Arc Classique Senior 1 Homme | 0892196 - COLOMBES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| SAUVAGE Jean Francois | 1A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| WIDEMANN Nathalie | 1B | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0893227 - GAGNY | Départ 2 - Samedi 14h00 |
0760163 - JAUX — 1
| GOENSE David | 1C | Arc Classique Senior 2 Homme | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
0875017 - PARIS XIII USMT — 1
| BROUSSELLE Patrick | 1D | Arc Classique Senior 2 Homme | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
0877041 - CHELLES — 2
| LEGER Sandra | 2B | Arc Classique Senior 2 Femme | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| PELC Franzy | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | Départ 2 - Samedi 14h00 |
0877076 - VERT ST DENIS - CESSON — 1
| PLE Pierre | 2C | Arc Classique Senior 3 Homme | Départ 2 - Samedi 14h00 |
0892196 - COLOMBES — 1
| ROUSSEL Mathieu | 2D | Arc Classique Senior 1 Homme | Départ 2 - Samedi 14h00 |
0893218 - ROMAINVILLE — 1
| CAILLOUX Alain | 1A | Arc à Poulies Senior 3 Homme | Départ 2 - Samedi 14h00 |
0893227 - GAGNY — 2
| PINNA Jean-Louis | 1C | Arc Classique Senior 3 Homme | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| WIDEMANN Nathalie | 1B | Arc à Poulies Senior 2 Femme | Départ 2 - Samedi 14h00 |
0893240 - PANTIN — 7
| AMIARD Cedric | 1C | Arc Classique Senior 2 Homme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BESOMBES Cyril | 2D | Arc Classique Senior 2 Homme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BROUSSARD Anita | 1B | Arc Classique Senior 3 Femme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BROUSSARD Anita | 1E | Arc Classique Senior 3 Femme | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| DJERRADINE Grégory | 2C | Arc Classique Senior 1 Homme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| HUARD DE JORNA Marie-Amélie | 1E | Arc Classique Senior 2 Femme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| MILLON Sandrine | 1A | Arc à Poulies Senior 2 Femme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
0893242 - AULNAY SOUS BOIS — 2
| CAMAIL Nicolas | 1B | Arc à Poulies Senior 2 Homme | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| SAUVAGE Jean Francois | 1A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | Départ 1 - Samedi 9h00 |
0894257 - VILLIERS SUR MARNE — 2
| BEKKAI Quentin | 1C | Arc à Poulies Senior 1 Homme | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| GASNIER Pascale | 1D | Arc Classique Senior 3 Femme | Départ 1 - Samedi 9h00 |
0895270 - VIARMES — 4
| DURAND Damien | 2C | Arc à Poulies Senior 2 Homme | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| HENRIET-DRUBIGNY Celine | 2D | Arc à Poulies Senior 2 Femme | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| PATOU Cyrille | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PATOU Sandrine | 2B | Arc à Poulies Senior 2 Femme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
0895282 - MARLY LA VILLE — 1
| FAELCHLIN Andre | 1D | Arc Classique Senior 3 Homme | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
0895290 - BEAUCHAMP — 2
| GALFRE Christophe | 1A | Arc à Poulies Senior 3 Homme | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| MERIEN Patrice | 1B | Arc à Poulies Senior 3 Homme | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE — 2
| MARTRY Eddy | 2A | Arc à Poulies Senior 2 Homme | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| MARTRY Koline | 2B | Arc à Poulies Senior 1 Femme | Départ 1 - Samedi 9h00 |
Arc Classique Senior 1 Homme (2)
| DJERRADINE Grégory | 2C | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| ROUSSEL Mathieu | 2D | 0892196 - COLOMBES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
Arc Classique Senior 2 Femme (2)
| HUARD DE JORNA Marie-Amélie | 1E | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| LEGER Sandra | 2B | 0877041 - CHELLES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
Arc Classique Senior 2 Homme (4)
| AMIARD Cedric | 1C | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BESOMBES Cyril | 2D | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BROUSSELLE Patrick | 1D | 0875017 - PARIS XIII USMT | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| GOENSE David | 1C | 0760163 - JAUX | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
Arc Classique Senior 3 Femme (3)
| BROUSSARD Anita | 1B | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| BROUSSARD Anita | 1E | 0893240 - PANTIN | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| GASNIER Pascale | 1D | 0894257 - VILLIERS SUR MARNE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
Arc Classique Senior 3 Homme (3)
| FAELCHLIN Andre | 1D | 0895282 - MARLY LA VILLE | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PINNA Jean-Louis | 1C | 0893227 - GAGNY | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| PLE Pierre | 2C | 0877076 - VERT ST DENIS - CESSON | Départ 2 - Samedi 14h00 |
Arc à Poulies Senior 1 Femme (1)
| MARTRY Koline | 2B | 0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
Arc à Poulies Senior 1 Homme (1)
| BEKKAI Quentin | 1C | 0894257 - VILLIERS SUR MARNE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
Arc à Poulies Senior 2 Femme (4)
| HENRIET-DRUBIGNY Celine | 2D | 0895270 - VIARMES | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| MILLON Sandrine | 1A | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PATOU Sandrine | 2B | 0895270 - VIARMES | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| WIDEMANN Nathalie | 1B | 0893227 - GAGNY | Départ 2 - Samedi 14h00 |
Arc à Poulies Senior 2 Homme (6)
| CAMAIL Nicolas | 1B | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| DURAND Damien | 2C | 0895270 - VIARMES | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| MARTRY Eddy | 2A | 0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| PATOU Cyrille | 2A | 0895270 - VIARMES | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| PELC Franzy | 2A | 0877041 - CHELLES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| SAUVAGE Jean Francois | 1A | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Départ 1 - Samedi 9h00 |
Arc à Poulies Senior 3 Homme (3)
| CAILLOUX Alain | 1A | 0893218 - ROMAINVILLE | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| GALFRE Christophe | 1A | 0895290 - BEAUCHAMP | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| MERIEN Patrice | 1B | 0895290 - BEAUCHAMP | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
Target 1 (17)
| 1A | CAILLOUX Alain | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0893218 - ROMAINVILLE | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| 1A | MILLON Sandrine | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 1A | SAUVAGE Jean Francois | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| 1A | GALFRE Christophe | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0895290 - BEAUCHAMP | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| 1B | WIDEMANN Nathalie | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0893227 - GAGNY | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| 1B | BROUSSARD Anita | Arc Classique Senior 3 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 1B | CAMAIL Nicolas | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0893242 - AULNAY SOUS BOIS | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| 1B | MERIEN Patrice | Arc à Poulies Senior 3 Homme | 0895290 - BEAUCHAMP | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| 1C | GOENSE David | Arc Classique Senior 2 Homme | 0760163 - JAUX | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| 1C | PINNA Jean-Louis | Arc Classique Senior 3 Homme | 0893227 - GAGNY | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| 1C | AMIARD Cedric | Arc Classique Senior 2 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 1C | BEKKAI Quentin | Arc à Poulies Senior 1 Homme | 0894257 - VILLIERS SUR MARNE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| 1D | BROUSSELLE Patrick | Arc Classique Senior 2 Homme | 0875017 - PARIS XIII USMT | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
| 1D | GASNIER Pascale | Arc Classique Senior 3 Femme | 0894257 - VILLIERS SUR MARNE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| 1D | FAELCHLIN Andre | Arc Classique Senior 3 Homme | 0895282 - MARLY LA VILLE | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 1E | HUARD DE JORNA Marie-Amélie | Arc Classique Senior 2 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 1E | BROUSSARD Anita | Arc Classique Senior 3 Femme | 0893240 - PANTIN | Départ 4 - Dimanche 14h00 |
Target 2 (12)
| 2A | PELC Franzy | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0877041 - CHELLES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| 2A | PATOU Cyrille | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895270 - VIARMES | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 2A | MARTRY Eddy | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| 2B | LEGER Sandra | Arc Classique Senior 2 Femme | 0877041 - CHELLES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| 2B | PATOU Sandrine | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0895270 - VIARMES | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 2B | MARTRY Koline | Arc à Poulies Senior 1 Femme | 0895292 - SAINT OUEN L'AUMONE | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| 2C | PLE Pierre | Arc Classique Senior 3 Homme | 0877076 - VERT ST DENIS - CESSON | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| 2C | DJERRADINE Grégory | Arc Classique Senior 1 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 2C | DURAND Damien | Arc à Poulies Senior 2 Homme | 0895270 - VIARMES | Départ 1 - Samedi 9h00 |
| 2D | ROUSSEL Mathieu | Arc Classique Senior 1 Homme | 0892196 - COLOMBES | Départ 2 - Samedi 14h00 |
| 2D | BESOMBES Cyril | Arc Classique Senior 2 Homme | 0893240 - PANTIN | Départ 3 - Dimanche 9h00 |
| 2D | HENRIET-DRUBIGNY Celine | Arc à Poulies Senior 2 Femme | 0895270 - VIARMES | Départ 1 - Samedi 9h00 |
Source: ianseo.net