Participants
Il Campagna degli Aironi 04060
111 archers
Alphabetical
Per Country
Per Club
Per Category
Per Target
A
| ANELLI Ambrogio | 17A | Arco Ricurvo Master Maschile | 04030 - ARC. DELLA MARTESANA | TURNO UNICO |
| ANNIBALI Eugenio | 13D | Arco Nudo Master Maschile | 04009 - COMP.ARCIERI LARIANI ASD | TURNO UNICO |
| ANSELMI Alberto | 7C | Long Bow Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| ARCHETTI Sergio | 35B | Long Bow Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| AZZINI Arno | 19B | Arco Ricurvo Master Maschile | 04045 - ARCIERI BURARCO VIMERCATE | TURNO UNICO |
B
| BARABANTI Pietro | 24B | Long Bow Maschile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| BARI Giuliano | 11D | Arco Nudo Master Maschile | 04116 - POLISP. CUCCIAGO '80 | TURNO UNICO |
| BARIANI Andrea | 7D | Long Bow Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| BARROTTA Luigi | 19C | Arco Ricurvo Master Maschile | 04098 - ARC. LA SORGENTE | TURNO UNICO |
| BERALDO Andrea | 6B | Arco Compound Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| BOLIS Flavia | 24C | Arco Istintivo Femminile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| BOMBELLI Marco | 11A | Arco Nudo Master Maschile | 04018 - A.S.D. CREMARCHERY TEAM | TURNO UNICO |
| BONANDO Fiorenzo | 35A | Long Bow Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| BONFIGLIOLI Bruno | 22C | Arco Nudo Master Maschile | 04093 - A.S.D. COMPAGNIA D'ARCHI | TURNO UNICO |
| BRACH PAPA Diego | 6D | Arco Compound Senior Maschile | 01087 - ASD ARCIERI DI VOLPIANO | TURNO UNICO |
| BUFFOLI Luca | 18D | Arco Compound Senior Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
C
| CALDI Stefano | 48C | Long Bow Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| CALVAGNA Tonino | 15D | Arco Istintivo Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| CALVI Loris | 17D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| CAMMI Medardo | 6C | Arco Compound Master Maschile | 04018 - A.S.D. CREMARCHERY TEAM | TURNO UNICO |
| CAMOZZI Giuseppe | 48B | Arco Istintivo Maschile | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD | TURNO UNICO |
| CANALE Laura | 7B | Long Bow Femminile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| CANTU' Elisa | 33C | Long Bow Femminile | 04167 - ASD ARCIERI DEL RICCIO | TURNO UNICO |
| CARINI Marco | 9B | Arco Nudo Senior Maschile | 04152 - ASD POLISPORTIVA BARBAIANA | TURNO UNICO |
| CARUBELLI Andrea | 1B | Arco Compound Senior Maschile | 04110 - ARCIERI SUL SERIO A.S.D. | TURNO UNICO |
| CASAROLI Stefano | 1C | Arco Compound Master Maschile | 01087 - ASD ARCIERI DI VOLPIANO | TURNO UNICO |
| CASIELLO Alessandro | 4A | Arco Compound Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| CASTELNOVO Marco | 3C | Arco Compound Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| CAVALIERI Maria Vittoria | 23B | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| CHIODO Pier Lorenzo | 24A | Arco Istintivo Maschile | 04154 - 04ASAI | TURNO UNICO |
| COLLEONI Simone | 19A | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04046 - POL.AURORA ASD ARC.DRAGO AZZ. | TURNO UNICO |
| CORAZZA Felice | 3D | Arco Compound Master Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| CRESPI Elena | 31D | Arco Compound Master Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| CRISTIANI Carlo | 10D | Arco Nudo Master Maschile | 04042 - ARCIERI VIGEVANO | TURNO UNICO |
| CROTTI Barbara | 24D | Arco Istintivo Femminile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
D
| D'ARGENIO Stella | 21D | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| DE DONNO Marco | 9A | Arco Nudo Master Maschile | 04152 - ASD POLISPORTIVA BARBAIANA | TURNO UNICO |
| DI CARLO Luigi | 33B | Long Bow Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
F
| FASOLI Patrizia | 46A | Arco Istintivo Femminile | 04093 - A.S.D. COMPAGNIA D'ARCHI | TURNO UNICO |
| FERRARIO Francesca | 16C | Arco Ricurvo Senior Femminile | 04025 - ARC. COLOGNO MONZESE | TURNO UNICO |
| FILIPPINI Ambrogio | 22D | Arco Nudo Master Maschile | 04020 - C.A.M. - ARCIERI MONICA | TURNO UNICO |
| FONTANA Luca | 8D | Arco Nudo Master Maschile | 04003 - A.S.D. ARCIERI DELL'ADDA | TURNO UNICO |
| FRANGIAMORE Carmelo | 33A | Arco Istintivo Maschile | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD | TURNO UNICO |
G
| GIAVALDI Guido | 10B | Arco Nudo Master Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| GORLA Luca | 21C | Arco Nudo Junior Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| GRAZIOLI Samuele | 18C | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| GUERRIERO Elisa | 23C | Arco Nudo Senior Femminile | 19005 - ARCIERI GRIFONI DI SICILIA | TURNO UNICO |
| GUSSAGO Michele | 14A | Arco Nudo Allievi Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
I
| IUNGANO Angela | 15B | Arco Istintivo Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
L
| LAGI Silvia Barbara | 8A | Arco Nudo Master Femminile | 04098 - ARC. LA SORGENTE | TURNO UNICO |
| LAZZARONI Enzo | 38A | Long Bow Maschile | 01018 - A.S.D. ARCIERI DELLE ALPI | TURNO UNICO |
| LECCHI Luigi | 22A | Arco Nudo Master Maschile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| LEO Annarita | 23D | Arco Nudo Senior Femminile | 04167 - ASD ARCIERI DEL RICCIO | TURNO UNICO |
| LODETTI Alessandro | 4B | Arco Compound Senior Maschile | 04017 - AGM | TURNO UNICO |
M
| MALACRIDA Marta | 23A | Arco Nudo Junior Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| MANCIONE Filippo | 4C | Arco Compound Master Maschile | 04068 - ARCIERI SOLESE ASD | TURNO UNICO |
| MANDELLI Andrea | 14D | Long Bow Maschile | 04024 - POLISPORTIVA BESANESE | TURNO UNICO |
| MANGANO Marco | 21A | Arco Ricurvo Junior Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| MANGILI Sebastiano | 12B | Arco Nudo Master Maschile | 04171 - CUS BERGAMO ASD | TURNO UNICO |
| MANZONI Michela | 17C | Arco Ricurvo Master Femminile | 04025 - ARC. COLOGNO MONZESE | TURNO UNICO |
| MARASCHI Marco | 1D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04110 - ARCIERI SUL SERIO A.S.D. | TURNO UNICO |
| MARIOTTI Michele | 17B | Arco Ricurvo Master Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| MARRARO Salvatore | 8C | Arco Nudo Master Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| MASSARIA Maurizio | 12D | Arco Nudo Master Maschile | 04154 - 04ASAI | TURNO UNICO |
| MENEGOLI Elena | 16A | Arco Compound Senior Femminile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| MIGLIORI Sonia Ornella | 13B | Arco Nudo Master Femminile | 04166 - ASD ARCIERI STELLA ALPINA | TURNO UNICO |
| MILESI Eros | 46B | Arco Istintivo Maschile | 04093 - A.S.D. COMPAGNIA D'ARCHI | TURNO UNICO |
| MILESI Sergio | 38B | Long Bow Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| MOCCIA Andrea Nicole | 31B | Arco Compound Senior Femminile | 03013 - A.S.D. ARCIERI TIGULLIO | TURNO UNICO |
| MORARI Sofia | 31A | Arco Compound Junior Femminile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| MORELATO Giorgio | 48A | Arco Istintivo Maschile | 04006 - ARCIERI CASTIGLIONE OLONA | TURNO UNICO |
| MORNATA Paolo | 15A | Arco Istintivo Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
N
| NEGRINI Maurizio | 13A | Arco Nudo Master Maschile | 04166 - ASD ARCIERI STELLA ALPINA | TURNO UNICO |
O
| OMINI Cristina | 7A | Long Bow Femminile | 01031 - ARCLUB I FALCHI BRA | TURNO UNICO |
P
| PAGANI Lisa | 20D | Arco Ricurvo Senior Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| PAGANI Paolo | 35C | Long Bow Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| PALMIERI Mattia | 4D | Arco Compound Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| PALUMBO Samantha | 14B | Arco Istintivo Femminile | 04152 - ASD POLISPORTIVA BARBAIANA | TURNO UNICO |
| PAOLINI Romano | 12C | Arco Nudo Master Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| PIROLA Alessandra | 5D | Arco Compound Senior Femminile | 04068 - ARCIERI SOLESE ASD | TURNO UNICO |
| PIROVANO Roberto | 15C | Arco Istintivo Maschile | 04167 - ASD ARCIERI DEL RICCIO | TURNO UNICO |
| POLACELLI Francesco | 2C | Arco Compound Master Maschile | 04056 - ASD TIRO CON L'ARCO ERBA | TURNO UNICO |
| POMPEO Antonio | 5C | Arco Compound Senior Maschile | 04068 - ARCIERI SOLESE ASD | TURNO UNICO |
| PORTA Luigi | 3A | Arco Compound Master Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| POSCHINI Onorato | 12A | Arco Nudo Master Maschile | 04045 - ARCIERI BURARCO VIMERCATE | TURNO UNICO |
| PUGGIONI Marco | 18B | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04025 - ARC. COLOGNO MONZESE | TURNO UNICO |
R
| RAGNOLI Mattia | 2B | Arco Compound Senior Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| RANZENIGO Federico | 10A | Arco Nudo Junior Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| REBUFFINI Patrizia | 31C | Arco Compound Senior Femminile | 04016 - COMP.ARCIERI NOVEGRO ASD | TURNO UNICO |
| REDAELLI Alessio | 38C | Long Bow Maschile | 04167 - ASD ARCIERI DEL RICCIO | TURNO UNICO |
| REDAELLI Claudia | 8B | Arco Nudo Master Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| RIBONI Renato Pietro | 38D | Arco Istintivo Maschile | 04072 - CITTA' DI OPERA | TURNO UNICO |
| RIGAMONTI Michele | 46C | Arco Istintivo Maschile | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD | TURNO UNICO |
| ROSSO Marco Antonio | 35D | Long Bow Maschile | 07027 - ASD ARCIERI DELLA FENICE FVG | TURNO UNICO |
S
| SALERNO Mauro | 3B | Arco Compound Master Maschile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| SALMOIRAGO Isabella | 11B | Arco Nudo Master Femminile | 07027 - ASD ARCIERI DELLA FENICE FVG | TURNO UNICO |
| SALVINI Paolo | 5A | Arco Compound Senior Maschile | 04127 - ASD SHADOW ARCHERY TEAM | TURNO UNICO |
| SCANDELLI Sofia | 20C | Arco Ricurvo Junior Femminile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| SCARPAZZA Gaia | 20B | Arco Ricurvo Senior Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| SCUDELLER Luca | 6A | Arco Compound Senior Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| SIMARI Marco | 2A | Arco Compound Master Maschile | 04030 - ARC. DELLA MARTESANA | TURNO UNICO |
| SPERANZA Luciano | 5B | Arco Compound Master Maschile | 04006 - ARCIERI CASTIGLIONE OLONA | TURNO UNICO |
| SPREAFICO Michele | 20A | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04009 - COMP.ARCIERI LARIANI ASD | TURNO UNICO |
T
| TESSARO Serena | 33D | Long Bow Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| TRESOLDI Andrea Carlo | 18A | Arco Ricurvo Master Maschile | 04030 - ARC. DELLA MARTESANA | TURNO UNICO |
| TRESOLDI Luca | 16D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04030 - ARC. DELLA MARTESANA | TURNO UNICO |
U
| UGGERI Matteo | 9C | Arco Nudo Senior Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
V
| VIDALI Manuel | 21B | Arco Ricurvo Junior Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| VILLA Enrico | 16B | Arco Compound Senior Maschile | 04025 - ARC. COLOGNO MONZESE | TURNO UNICO |
| VOLPI Massimo Egidio | 13C | Arco Nudo Master Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| VUKOSA Davide | 14C | Arco Istintivo Maschile | 04152 - ASD POLISPORTIVA BARBAIANA | TURNO UNICO |
??? (111)
| ANELLI Ambrogio | 17A | Arco Ricurvo Master Maschile | 04030 - ARC. DELLA MARTESANA | TURNO UNICO |
| ANNIBALI Eugenio | 13D | Arco Nudo Master Maschile | 04009 - COMP.ARCIERI LARIANI ASD | TURNO UNICO |
| ANSELMI Alberto | 7C | Long Bow Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| ARCHETTI Sergio | 35B | Long Bow Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| AZZINI Arno | 19B | Arco Ricurvo Master Maschile | 04045 - ARCIERI BURARCO VIMERCATE | TURNO UNICO |
| BARABANTI Pietro | 24B | Long Bow Maschile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| BARI Giuliano | 11D | Arco Nudo Master Maschile | 04116 - POLISP. CUCCIAGO '80 | TURNO UNICO |
| BARIANI Andrea | 7D | Long Bow Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| BARROTTA Luigi | 19C | Arco Ricurvo Master Maschile | 04098 - ARC. LA SORGENTE | TURNO UNICO |
| BERALDO Andrea | 6B | Arco Compound Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| BOLIS Flavia | 24C | Arco Istintivo Femminile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| BOMBELLI Marco | 11A | Arco Nudo Master Maschile | 04018 - A.S.D. CREMARCHERY TEAM | TURNO UNICO |
| BONANDO Fiorenzo | 35A | Long Bow Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| BONFIGLIOLI Bruno | 22C | Arco Nudo Master Maschile | 04093 - A.S.D. COMPAGNIA D'ARCHI | TURNO UNICO |
| BRACH PAPA Diego | 6D | Arco Compound Senior Maschile | 01087 - ASD ARCIERI DI VOLPIANO | TURNO UNICO |
| BUFFOLI Luca | 18D | Arco Compound Senior Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| CALDI Stefano | 48C | Long Bow Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| CALVAGNA Tonino | 15D | Arco Istintivo Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| CALVI Loris | 17D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| CAMMI Medardo | 6C | Arco Compound Master Maschile | 04018 - A.S.D. CREMARCHERY TEAM | TURNO UNICO |
| CAMOZZI Giuseppe | 48B | Arco Istintivo Maschile | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD | TURNO UNICO |
| CANALE Laura | 7B | Long Bow Femminile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| CANTU' Elisa | 33C | Long Bow Femminile | 04167 - ASD ARCIERI DEL RICCIO | TURNO UNICO |
| CARINI Marco | 9B | Arco Nudo Senior Maschile | 04152 - ASD POLISPORTIVA BARBAIANA | TURNO UNICO |
| CARUBELLI Andrea | 1B | Arco Compound Senior Maschile | 04110 - ARCIERI SUL SERIO A.S.D. | TURNO UNICO |
| CASAROLI Stefano | 1C | Arco Compound Master Maschile | 01087 - ASD ARCIERI DI VOLPIANO | TURNO UNICO |
| CASIELLO Alessandro | 4A | Arco Compound Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| CASTELNOVO Marco | 3C | Arco Compound Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| CAVALIERI Maria Vittoria | 23B | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| CHIODO Pier Lorenzo | 24A | Arco Istintivo Maschile | 04154 - 04ASAI | TURNO UNICO |
| COLLEONI Simone | 19A | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04046 - POL.AURORA ASD ARC.DRAGO AZZ. | TURNO UNICO |
| CORAZZA Felice | 3D | Arco Compound Master Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| CRESPI Elena | 31D | Arco Compound Master Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| CRISTIANI Carlo | 10D | Arco Nudo Master Maschile | 04042 - ARCIERI VIGEVANO | TURNO UNICO |
| CROTTI Barbara | 24D | Arco Istintivo Femminile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| D'ARGENIO Stella | 21D | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| DE DONNO Marco | 9A | Arco Nudo Master Maschile | 04152 - ASD POLISPORTIVA BARBAIANA | TURNO UNICO |
| DI CARLO Luigi | 33B | Long Bow Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| FASOLI Patrizia | 46A | Arco Istintivo Femminile | 04093 - A.S.D. COMPAGNIA D'ARCHI | TURNO UNICO |
| FERRARIO Francesca | 16C | Arco Ricurvo Senior Femminile | 04025 - ARC. COLOGNO MONZESE | TURNO UNICO |
| FILIPPINI Ambrogio | 22D | Arco Nudo Master Maschile | 04020 - C.A.M. - ARCIERI MONICA | TURNO UNICO |
| FONTANA Luca | 8D | Arco Nudo Master Maschile | 04003 - A.S.D. ARCIERI DELL'ADDA | TURNO UNICO |
| FRANGIAMORE Carmelo | 33A | Arco Istintivo Maschile | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD | TURNO UNICO |
| GIAVALDI Guido | 10B | Arco Nudo Master Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| GORLA Luca | 21C | Arco Nudo Junior Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| GRAZIOLI Samuele | 18C | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| GUERRIERO Elisa | 23C | Arco Nudo Senior Femminile | 19005 - ARCIERI GRIFONI DI SICILIA | TURNO UNICO |
| GUSSAGO Michele | 14A | Arco Nudo Allievi Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| IUNGANO Angela | 15B | Arco Istintivo Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| LAGI Silvia Barbara | 8A | Arco Nudo Master Femminile | 04098 - ARC. LA SORGENTE | TURNO UNICO |
| LAZZARONI Enzo | 38A | Long Bow Maschile | 01018 - A.S.D. ARCIERI DELLE ALPI | TURNO UNICO |
| LECCHI Luigi | 22A | Arco Nudo Master Maschile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| LEO Annarita | 23D | Arco Nudo Senior Femminile | 04167 - ASD ARCIERI DEL RICCIO | TURNO UNICO |
| LODETTI Alessandro | 4B | Arco Compound Senior Maschile | 04017 - AGM | TURNO UNICO |
| MALACRIDA Marta | 23A | Arco Nudo Junior Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| MANCIONE Filippo | 4C | Arco Compound Master Maschile | 04068 - ARCIERI SOLESE ASD | TURNO UNICO |
| MANDELLI Andrea | 14D | Long Bow Maschile | 04024 - POLISPORTIVA BESANESE | TURNO UNICO |
| MANGANO Marco | 21A | Arco Ricurvo Junior Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| MANGILI Sebastiano | 12B | Arco Nudo Master Maschile | 04171 - CUS BERGAMO ASD | TURNO UNICO |
| MANZONI Michela | 17C | Arco Ricurvo Master Femminile | 04025 - ARC. COLOGNO MONZESE | TURNO UNICO |
| MARASCHI Marco | 1D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04110 - ARCIERI SUL SERIO A.S.D. | TURNO UNICO |
| MARIOTTI Michele | 17B | Arco Ricurvo Master Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| MARRARO Salvatore | 8C | Arco Nudo Master Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| MASSARIA Maurizio | 12D | Arco Nudo Master Maschile | 04154 - 04ASAI | TURNO UNICO |
| MENEGOLI Elena | 16A | Arco Compound Senior Femminile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| MIGLIORI Sonia Ornella | 13B | Arco Nudo Master Femminile | 04166 - ASD ARCIERI STELLA ALPINA | TURNO UNICO |
| MILESI Eros | 46B | Arco Istintivo Maschile | 04093 - A.S.D. COMPAGNIA D'ARCHI | TURNO UNICO |
| MILESI Sergio | 38B | Long Bow Maschile | 04080 - REZIA VALTELLINA | TURNO UNICO |
| MOCCIA Andrea Nicole | 31B | Arco Compound Senior Femminile | 03013 - A.S.D. ARCIERI TIGULLIO | TURNO UNICO |
| MORARI Sofia | 31A | Arco Compound Junior Femminile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| MORELATO Giorgio | 48A | Arco Istintivo Maschile | 04006 - ARCIERI CASTIGLIONE OLONA | TURNO UNICO |
| MORNATA Paolo | 15A | Arco Istintivo Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| NEGRINI Maurizio | 13A | Arco Nudo Master Maschile | 04166 - ASD ARCIERI STELLA ALPINA | TURNO UNICO |
| OMINI Cristina | 7A | Long Bow Femminile | 01031 - ARCLUB I FALCHI BRA | TURNO UNICO |
| PAGANI Lisa | 20D | Arco Ricurvo Senior Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| PAGANI Paolo | 35C | Long Bow Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| PALMIERI Mattia | 4D | Arco Compound Senior Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| PALUMBO Samantha | 14B | Arco Istintivo Femminile | 04152 - ASD POLISPORTIVA BARBAIANA | TURNO UNICO |
| PAOLINI Romano | 12C | Arco Nudo Master Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| PIROLA Alessandra | 5D | Arco Compound Senior Femminile | 04068 - ARCIERI SOLESE ASD | TURNO UNICO |
| PIROVANO Roberto | 15C | Arco Istintivo Maschile | 04167 - ASD ARCIERI DEL RICCIO | TURNO UNICO |
| POLACELLI Francesco | 2C | Arco Compound Master Maschile | 04056 - ASD TIRO CON L'ARCO ERBA | TURNO UNICO |
| POMPEO Antonio | 5C | Arco Compound Senior Maschile | 04068 - ARCIERI SOLESE ASD | TURNO UNICO |
| PORTA Luigi | 3A | Arco Compound Master Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| POSCHINI Onorato | 12A | Arco Nudo Master Maschile | 04045 - ARCIERI BURARCO VIMERCATE | TURNO UNICO |
| PUGGIONI Marco | 18B | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04025 - ARC. COLOGNO MONZESE | TURNO UNICO |
| RAGNOLI Mattia | 2B | Arco Compound Senior Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| RANZENIGO Federico | 10A | Arco Nudo Junior Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| REBUFFINI Patrizia | 31C | Arco Compound Senior Femminile | 04016 - COMP.ARCIERI NOVEGRO ASD | TURNO UNICO |
| REDAELLI Alessio | 38C | Long Bow Maschile | 04167 - ASD ARCIERI DEL RICCIO | TURNO UNICO |
| REDAELLI Claudia | 8B | Arco Nudo Master Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| RIBONI Renato Pietro | 38D | Arco Istintivo Maschile | 04072 - CITTA' DI OPERA | TURNO UNICO |
| RIGAMONTI Michele | 46C | Arco Istintivo Maschile | 04159 - POLISPORTIVA MONTICELLESE ASD | TURNO UNICO |
| ROSSO Marco Antonio | 35D | Long Bow Maschile | 07027 - ASD ARCIERI DELLA FENICE FVG | TURNO UNICO |
| SALERNO Mauro | 3B | Arco Compound Master Maschile | 04173 - ASD ARCIERI GUFI DEL BREMBO | TURNO UNICO |
| SALMOIRAGO Isabella | 11B | Arco Nudo Master Femminile | 07027 - ASD ARCIERI DELLA FENICE FVG | TURNO UNICO |
| SALVINI Paolo | 5A | Arco Compound Senior Maschile | 04127 - ASD SHADOW ARCHERY TEAM | TURNO UNICO |
| SCANDELLI Sofia | 20C | Arco Ricurvo Junior Femminile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| SCARPAZZA Gaia | 20B | Arco Ricurvo Senior Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| SCUDELLER Luca | 6A | Arco Compound Senior Maschile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| SIMARI Marco | 2A | Arco Compound Master Maschile | 04030 - ARC. DELLA MARTESANA | TURNO UNICO |
| SPERANZA Luciano | 5B | Arco Compound Master Maschile | 04006 - ARCIERI CASTIGLIONE OLONA | TURNO UNICO |
| SPREAFICO Michele | 20A | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04009 - COMP.ARCIERI LARIANI ASD | TURNO UNICO |
| TESSARO Serena | 33D | Long Bow Femminile | 04060 - ARCIERI DELL'AIRONE | TURNO UNICO |
| TRESOLDI Andrea Carlo | 18A | Arco Ricurvo Master Maschile | 04030 - ARC. DELLA MARTESANA | TURNO UNICO |
| TRESOLDI Luca | 16D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 04030 - ARC. DELLA MARTESANA | TURNO UNICO |
| UGGERI Matteo | 9C | Arco Nudo Senior Maschile | 04012 - ASD COMP. ARC. BRESCIANI | TURNO UNICO |
| VIDALI Manuel | 21B | Arco Ricurvo Junior Maschile | 04139 - ARCIERI LODIGIANI | TURNO UNICO |
| VILLA Enrico | 16B | Arco Compound Senior Maschile | 04025 - ARC. COLOGNO MONZESE | TURNO UNICO |
| VOLPI Massimo Egidio | 13C | Arco Nudo Master Maschile | 04038 - ARCIERI DEL SOLE | TURNO UNICO |
| VUKOSA Davide | 14C | Arco Istintivo Maschile | 04152 - ASD POLISPORTIVA BARBAIANA | TURNO UNICO |
01018 - A.S.D. ARCIERI DELLE ALPI — 1
| LAZZARONI Enzo | 38A | Long Bow Maschile | TURNO UNICO |
01031 - ARCLUB I FALCHI BRA — 1
| OMINI Cristina | 7A | Long Bow Femminile | TURNO UNICO |
