Participants
22° Open Arcieri Stigliano
97 archers
Alphabetical
Per Country
Per Club
Per Category
Per Target
A
| ANDOLFO Francesco | 11C | Arco Ricurvo Ragazzi Maschile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
B
| BARATELLA Jennifer | 14D | Arco Nudo Ragazzi Femminile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| BARISON Andrea | 4B | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
| BARNABA Claudia | 9B | Arco Nudo Senior Femminile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| BAZZO Irene | 12B | Arco Compound Ragazzi Femminile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| BIASIOTTO Sara | 5B | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
| BOARETTO Gioele | 12C | Arco Compound Ragazzi Maschile | 06084 - ASD ARCIERI CARRARESI | Turno 2 CO AN |
| BOARETTO Michele | 7C | Arco Compound Senior Maschile | 06084 - ASD ARCIERI CARRARESI | Turno 2 CO AN |
| BONELLI Giovanni | 7D | Arco Compound Senior Maschile | 22001 - ARCIERI DEL TITANO | Turno 2 CO AN |
| BOSCHETTI Riccardo | 1B | Arco Compound Senior Maschile | 06067 - A.S.D.ARC.MONTECCHIO MAGGIORE | Turno 2 CO AN |
| BRAGA Denis | 6A | Arco Ricurvo Master Maschile | 06040 - ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS | Turno 1 arco olimpico |
| BRUNO Claudio | 9B | Arco Ricurvo Master Maschile | 06015 - A.S.D.COMP.ARC.PADOVANI | Turno 1 arco olimpico |
| BUGIN Loris | 6C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 1 arco olimpico |
| BURATTO Laura | 4A | Arco Ricurvo Senior Femminile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 1 arco olimpico |
C
| CALLEGARO Francesco | 11B | Arco Ricurvo Ragazzi Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 1 arco olimpico |
| CAMPAGNOLO Michele | 8C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06004 - ARCIERI ROMANO D'EZZELINO | Turno 1 arco olimpico |
| CAMPANELLI Gianmaria | 11B | Arco Nudo Master Maschile | 06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA | Turno 2 CO AN |
| CARNIATO Claudio | 3C | Arco Compound Master Maschile | 06047 - ASD ARCHERY CLUB MONTEBELLUNA | Turno 2 CO AN |
| CARRARO Adriano | 2B | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA | Turno 1 arco olimpico |
| CARRARO Bruno | 8B | Arco Ricurvo Master Maschile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 1 arco olimpico |
| CARRARO Leonardo | 11A | Arco Ricurvo Ragazzi Maschile | 06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA | Turno 1 arco olimpico |
| CASTELLINI Nicole | 5C | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
| COLANGELO Irene | 14B | Arco Nudo Ragazzi Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| COMPAGNIN Andrea | 10A | Arco Ricurvo Master Maschile | 06019 - A.S.D. ARCIERI DEL BRENTA | Turno 1 arco olimpico |
| CUOGO Giacomo | 2C | Arco Compound Senior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
D
| D'ANDREA Pietro | 9D | Arco Ricurvo Allievi Maschile | 06025 - ARC.DEL DOGE A.S.D. | Turno 1 arco olimpico |
| DARICI Jacopo | 3D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
| DE FRANCESCHI Gabriele | 3C | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
E
| ERRICO Tommaso | 2D | Arco Compound Senior Maschile | 06095 - COMPAGNIA ARCIERI DELLE TORRI | Turno 2 CO AN |
F
| FALCIER Mirco | 4D | Arco Compound Master Maschile | 06085 - ASD ARCIERI DEL TORRESIN | Turno 2 CO AN |
| FEDALTO Riccardo | 1C | Arco Compound Junior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| FERRAZZO Federico | 5B | Arco Compound Master Maschile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 2 CO AN |
| FERRAZZO Teresa | 3A | Arco Ricurvo Senior Femminile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 1 arco olimpico |
| FLORIAN Devis | 2C | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 1 arco olimpico |
| FRATE Moreno | 6D | Arco Compound Senior Maschile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 2 CO AN |
| FRISON Rossella | 10C | Arco Nudo Senior Femminile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| FRIZIERO Franco | 6D | Arco Ricurvo Master Maschile | 06040 - ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS | Turno 1 arco olimpico |
| FUMO Leonardo | 6A | Arco Compound Junior Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| FUMO Tiziano | 3A | Arco Compound Master Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
G
| GALLO Caterina | 1D | Arco Compound Junior Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| GALLUCCI Andrea | 6B | Arco Ricurvo Master Maschile | 06014 - SOCIETA' ARCIERI DEL CASTELLO | Turno 1 arco olimpico |
| GHELLER Ennio | 2A | Arco Compound Master Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| GIRARDI Alberto | 10A | Arco Nudo Senior Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| GRITTI Valeria | 10D | Arco Nudo Master Femminile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 2 CO AN |
L
| LAZZARIN Ines | 13D | Arco Compound Giovanissimi Femminile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| LAZZARIN Iris | 13C | Arco Compound Giovanissimi Femminile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| LIGUORI Francesco | 9C | Arco Nudo Junior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| LONGHIN Eva | 14A | Arco Nudo Ragazzi Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| LUCCA Maddalena | 9A | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
M
| MAIONE Rosalia | 10B | Arco Nudo Senior Femminile | 06084 - ASD ARCIERI CARRARESI | Turno 2 CO AN |
| MANDRICARDO Chiara | 9D | Arco Nudo Senior Femminile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| MAZZEI Cesare | 7B | Arco Compound Master Maschile | 08054 - ARCIERI TORRE DI FORMIGINE | Turno 2 CO AN |
| MINACAPILLI Beatrice | 1C | Arco Ricurvo Senior Femminile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 1 arco olimpico |
| MINATI Augusto | 10C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06004 - ARCIERI ROMANO D'EZZELINO | Turno 1 arco olimpico |
| MINETTO Maria Giovanna | 5A | Arco Compound Master Femminile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| MINGARDO Andrea | 13A | Arco Compound Giovanissimi Maschile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| MOLENA Filippo | 2D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 1 arco olimpico |
| MOLON Matilde | 12D | Arco Nudo Allieve Femminile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
N
| NACCARI Danilo | 7C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 1 arco olimpico |
| NACUCCHI Francesco | 1A | Arco Compound Senior Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| NACUCCHI Gabriel | 8A | Arco Compound Allievi Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| NARDIN Nicola | 3B | Arco Compound Allievi Maschile | 06005 - ASD COMP.ARCIERI FRANCHI | Turno 2 CO AN |
| NARDIN Roberto | 4B | Arco Compound Master Maschile | 06005 - ASD COMP.ARCIERI FRANCHI | Turno 2 CO AN |
| NATALE Paola | 5D | Arco Compound Senior Femminile | 06040 - ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS | Turno 2 CO AN |
| NERI Roger | 1A | Arco Ricurvo Senior Maschile | 07025 - ASD ARCIERI CURTIS VADI | Turno 1 arco olimpico |
| NICOLA Roberto | 7A | Arco Compound Allievi Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
P
| PATTARELLO Denis | 8D | Arco Ricurvo Master Maschile | 06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA | Turno 1 arco olimpico |
| PERUFFO Claudio | 13A | Visually Impaired 2/3 Unica | 06082 - ASD ARCIERI NICHE | Turno 1 arco olimpico |
| PETRIS Elisabetta | 1D | Arco Ricurvo Junior Femminile | 07009 - ASD COMP.ARC.CORMòNS | Turno 1 arco olimpico |
| PIRAN Daniele | 13D | Visually Impaired 2/3 Unica | 06063 - ARCO CLUB BOLZANO VICENTINO | Turno 1 arco olimpico |
| PONTILLO Angelica | 10D | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06093 - ASD ARCIERI DEL CEDRO | Turno 1 arco olimpico |
| PROSDOCIMI Chiara | 4C | Arco Ricurvo Senior Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
R
| RAMPAZZO MOURA Coraline | 12A | Arco Ricurvo Ragazzi Femminile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
| RIGOBON Alessandro | 9A | Arco Nudo Senior Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| RODER Leila | 6B | Arco Compound Junior Femminile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 2 CO AN |
S
| SANSON Stefano | 7B | Arco Ricurvo Master Maschile | 06014 - SOCIETA' ARCIERI DEL CASTELLO | Turno 1 arco olimpico |
| SCHIEVENE Leonardo | 13B | Arco Compound Giovanissimi Maschile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 2 CO AN |
| SCOGNAMIGLIO Andrea | 14C | Arco Nudo Ragazzi Maschile | 06084 - ASD ARCIERI CARRARESI | Turno 2 CO AN |
| SIMEONI Sandro | 6C | Arco Compound Master Maschile | 06020 - A.S.D. ARCIERI UNION | Turno 2 CO AN |
| SIMIONATO Beatrice | 8D | Arco Compound Allieve Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| SPINELLI Martina | 8B | Arco Compound Junior Femminile | 04171 - CUS BERGAMO ASD | Turno 2 CO AN |
| STECCA Renato | 7A | Arco Ricurvo Master Maschile | 06040 - ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS | Turno 1 arco olimpico |
| STELLA Mariacristina | 11C | Arco Nudo Senior Femminile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| STOCCO Lorenzo | 9C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06009 - ARCIERI ROVIGO | Turno 1 arco olimpico |
T
| TAGLIAFERRO Giada | 2B | Arco Compound Senior Femminile | 06067 - A.S.D.ARC.MONTECCHIO MAGGIORE | Turno 2 CO AN |
| TAGLIAPIETRA Marco | 5D | Arco Ricurvo Allievi Maschile | 06014 - SOCIETA' ARCIERI DEL CASTELLO | Turno 1 arco olimpico |
| TARBELLI Martina | 8A | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
| TASINATO Davide | 8C | Arco Compound Allievi Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| TORRE Sara | 12B | Arco Ricurvo Ragazzi Femminile | 06025 - ARC.DEL DOGE A.S.D. | Turno 1 arco olimpico |
U
| URBANO Franco | 3D | Arco Compound Master Maschile | 08078 - ASD CASTENASO A. T. | Turno 2 CO AN |
| URGENTI Davide | 12A | Arco Compound Ragazzi Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
V
| VASCON Davide | 7D | Arco Ricurvo Allievi Maschile | 06088 - ASD ARCIERI DEL DRAGO | Turno 1 arco olimpico |
| VECCHIATO Valter | 11A | Arco Nudo Senior Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| VOLPATO Silvano | 3B | Arco Ricurvo Junior Maschile | 06093 - ASD ARCIERI DEL CEDRO | Turno 1 arco olimpico |
Y
| YARTYMETS Yevhen | 5C | Arco Compound Senior Maschile | 06095 - COMPAGNIA ARCIERI DELLE TORRI | Turno 2 CO AN |
Z
| ZANFORLIN Antonio | 4C | Arco Compound Senior Maschile | 06095 - COMPAGNIA ARCIERI DELLE TORRI | Turno 2 CO AN |
| ZORDAN Gelindo Remo | 4A | Arco Compound Master Maschile | 06067 - A.S.D.ARC.MONTECCHIO MAGGIORE | Turno 2 CO AN |
??? (97)
| ANDOLFO Francesco | 11C | Arco Ricurvo Ragazzi Maschile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
| BARATELLA Jennifer | 14D | Arco Nudo Ragazzi Femminile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| BARISON Andrea | 4B | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
| BARNABA Claudia | 9B | Arco Nudo Senior Femminile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| BAZZO Irene | 12B | Arco Compound Ragazzi Femminile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| BIASIOTTO Sara | 5B | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
| BOARETTO Gioele | 12C | Arco Compound Ragazzi Maschile | 06084 - ASD ARCIERI CARRARESI | Turno 2 CO AN |
| BOARETTO Michele | 7C | Arco Compound Senior Maschile | 06084 - ASD ARCIERI CARRARESI | Turno 2 CO AN |
| BONELLI Giovanni | 7D | Arco Compound Senior Maschile | 22001 - ARCIERI DEL TITANO | Turno 2 CO AN |
| BOSCHETTI Riccardo | 1B | Arco Compound Senior Maschile | 06067 - A.S.D.ARC.MONTECCHIO MAGGIORE | Turno 2 CO AN |
| BRAGA Denis | 6A | Arco Ricurvo Master Maschile | 06040 - ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS | Turno 1 arco olimpico |
| BRUNO Claudio | 9B | Arco Ricurvo Master Maschile | 06015 - A.S.D.COMP.ARC.PADOVANI | Turno 1 arco olimpico |
| BUGIN Loris | 6C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 1 arco olimpico |
| BURATTO Laura | 4A | Arco Ricurvo Senior Femminile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 1 arco olimpico |
| CALLEGARO Francesco | 11B | Arco Ricurvo Ragazzi Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 1 arco olimpico |
| CAMPAGNOLO Michele | 8C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06004 - ARCIERI ROMANO D'EZZELINO | Turno 1 arco olimpico |
| CAMPANELLI Gianmaria | 11B | Arco Nudo Master Maschile | 06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA | Turno 2 CO AN |
| CARNIATO Claudio | 3C | Arco Compound Master Maschile | 06047 - ASD ARCHERY CLUB MONTEBELLUNA | Turno 2 CO AN |
| CARRARO Adriano | 2B | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA | Turno 1 arco olimpico |
| CARRARO Bruno | 8B | Arco Ricurvo Master Maschile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 1 arco olimpico |
| CARRARO Leonardo | 11A | Arco Ricurvo Ragazzi Maschile | 06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA | Turno 1 arco olimpico |
| CASTELLINI Nicole | 5C | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
| COLANGELO Irene | 14B | Arco Nudo Ragazzi Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| COMPAGNIN Andrea | 10A | Arco Ricurvo Master Maschile | 06019 - A.S.D. ARCIERI DEL BRENTA | Turno 1 arco olimpico |
| CUOGO Giacomo | 2C | Arco Compound Senior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| D'ANDREA Pietro | 9D | Arco Ricurvo Allievi Maschile | 06025 - ARC.DEL DOGE A.S.D. | Turno 1 arco olimpico |
| DARICI Jacopo | 3D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
| DE FRANCESCHI Gabriele | 3C | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
| ERRICO Tommaso | 2D | Arco Compound Senior Maschile | 06095 - COMPAGNIA ARCIERI DELLE TORRI | Turno 2 CO AN |
| FALCIER Mirco | 4D | Arco Compound Master Maschile | 06085 - ASD ARCIERI DEL TORRESIN | Turno 2 CO AN |
| FEDALTO Riccardo | 1C | Arco Compound Junior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| FERRAZZO Federico | 5B | Arco Compound Master Maschile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 2 CO AN |
| FERRAZZO Teresa | 3A | Arco Ricurvo Senior Femminile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 1 arco olimpico |
| FLORIAN Devis | 2C | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 1 arco olimpico |
| FRATE Moreno | 6D | Arco Compound Senior Maschile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 2 CO AN |
| FRISON Rossella | 10C | Arco Nudo Senior Femminile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| FRIZIERO Franco | 6D | Arco Ricurvo Master Maschile | 06040 - ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS | Turno 1 arco olimpico |
| FUMO Leonardo | 6A | Arco Compound Junior Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| FUMO Tiziano | 3A | Arco Compound Master Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| GALLO Caterina | 1D | Arco Compound Junior Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| GALLUCCI Andrea | 6B | Arco Ricurvo Master Maschile | 06014 - SOCIETA' ARCIERI DEL CASTELLO | Turno 1 arco olimpico |
| GHELLER Ennio | 2A | Arco Compound Master Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| GIRARDI Alberto | 10A | Arco Nudo Senior Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| GRITTI Valeria | 10D | Arco Nudo Master Femminile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 2 CO AN |
| LAZZARIN Ines | 13D | Arco Compound Giovanissimi Femminile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| LAZZARIN Iris | 13C | Arco Compound Giovanissimi Femminile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| LIGUORI Francesco | 9C | Arco Nudo Junior Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| LONGHIN Eva | 14A | Arco Nudo Ragazzi Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| LUCCA Maddalena | 9A | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
| MAIONE Rosalia | 10B | Arco Nudo Senior Femminile | 06084 - ASD ARCIERI CARRARESI | Turno 2 CO AN |
| MANDRICARDO Chiara | 9D | Arco Nudo Senior Femminile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| MAZZEI Cesare | 7B | Arco Compound Master Maschile | 08054 - ARCIERI TORRE DI FORMIGINE | Turno 2 CO AN |
| MINACAPILLI Beatrice | 1C | Arco Ricurvo Senior Femminile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 1 arco olimpico |
| MINATI Augusto | 10C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06004 - ARCIERI ROMANO D'EZZELINO | Turno 1 arco olimpico |
| MINETTO Maria Giovanna | 5A | Arco Compound Master Femminile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| MINGARDO Andrea | 13A | Arco Compound Giovanissimi Maschile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| MOLENA Filippo | 2D | Arco Ricurvo Senior Maschile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 1 arco olimpico |
| MOLON Matilde | 12D | Arco Nudo Allieve Femminile | 06024 - ARCIERI SAGITTARIO DEL VENETO | Turno 2 CO AN |
| NACCARI Danilo | 7C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06030 - ARCIERI SACCISICA | Turno 1 arco olimpico |
| NACUCCHI Francesco | 1A | Arco Compound Senior Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| NACUCCHI Gabriel | 8A | Arco Compound Allievi Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| NARDIN Nicola | 3B | Arco Compound Allievi Maschile | 06005 - ASD COMP.ARCIERI FRANCHI | Turno 2 CO AN |
| NARDIN Roberto | 4B | Arco Compound Master Maschile | 06005 - ASD COMP.ARCIERI FRANCHI | Turno 2 CO AN |
| NATALE Paola | 5D | Arco Compound Senior Femminile | 06040 - ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS | Turno 2 CO AN |
| NERI Roger | 1A | Arco Ricurvo Senior Maschile | 07025 - ASD ARCIERI CURTIS VADI | Turno 1 arco olimpico |
| NICOLA Roberto | 7A | Arco Compound Allievi Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| PATTARELLO Denis | 8D | Arco Ricurvo Master Maschile | 06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA | Turno 1 arco olimpico |
| PERUFFO Claudio | 13A | Visually Impaired 2/3 Unica | 06082 - ASD ARCIERI NICHE | Turno 1 arco olimpico |
| PETRIS Elisabetta | 1D | Arco Ricurvo Junior Femminile | 07009 - ASD COMP.ARC.CORMòNS | Turno 1 arco olimpico |
| PIRAN Daniele | 13D | Visually Impaired 2/3 Unica | 06063 - ARCO CLUB BOLZANO VICENTINO | Turno 1 arco olimpico |
| PONTILLO Angelica | 10D | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06093 - ASD ARCIERI DEL CEDRO | Turno 1 arco olimpico |
| PROSDOCIMI Chiara | 4C | Arco Ricurvo Senior Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 1 arco olimpico |
| RAMPAZZO MOURA Coraline | 12A | Arco Ricurvo Ragazzi Femminile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
| RIGOBON Alessandro | 9A | Arco Nudo Senior Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| RODER Leila | 6B | Arco Compound Junior Femminile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 2 CO AN |
| SANSON Stefano | 7B | Arco Ricurvo Master Maschile | 06014 - SOCIETA' ARCIERI DEL CASTELLO | Turno 1 arco olimpico |
| SCHIEVENE Leonardo | 13B | Arco Compound Giovanissimi Maschile | 06056 - ARCIERI S.DONÃ DI PIAVE A.S.D | Turno 2 CO AN |
| SCOGNAMIGLIO Andrea | 14C | Arco Nudo Ragazzi Maschile | 06084 - ASD ARCIERI CARRARESI | Turno 2 CO AN |
| SIMEONI Sandro | 6C | Arco Compound Master Maschile | 06020 - A.S.D. ARCIERI UNION | Turno 2 CO AN |
| SIMIONATO Beatrice | 8D | Arco Compound Allieve Femminile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| SPINELLI Martina | 8B | Arco Compound Junior Femminile | 04171 - CUS BERGAMO ASD | Turno 2 CO AN |
| STECCA Renato | 7A | Arco Ricurvo Master Maschile | 06040 - ARCIERI DECUMANUS MAXIMUS | Turno 1 arco olimpico |
| STELLA Mariacristina | 11C | Arco Nudo Senior Femminile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| STOCCO Lorenzo | 9C | Arco Ricurvo Master Maschile | 06009 - ARCIERI ROVIGO | Turno 1 arco olimpico |
| TAGLIAFERRO Giada | 2B | Arco Compound Senior Femminile | 06067 - A.S.D.ARC.MONTECCHIO MAGGIORE | Turno 2 CO AN |
| TAGLIAPIETRA Marco | 5D | Arco Ricurvo Allievi Maschile | 06014 - SOCIETA' ARCIERI DEL CASTELLO | Turno 1 arco olimpico |
| TARBELLI Martina | 8A | Arco Ricurvo Allieve Femminile | 06077 - ASD ARCIERI RIO | Turno 1 arco olimpico |
| TASINATO Davide | 8C | Arco Compound Allievi Maschile | 06074 - ARCIERI SAN MARCO STIGLIANO | Turno 2 CO AN |
| TORRE Sara | 12B | Arco Ricurvo Ragazzi Femminile | 06025 - ARC.DEL DOGE A.S.D. | Turno 1 arco olimpico |
| URBANO Franco | 3D | Arco Compound Master Maschile | 08078 - ASD CASTENASO A. T. | Turno 2 CO AN |
| URGENTI Davide | 12A | Arco Compound Ragazzi Maschile | 06016 - ARCIERI TREVISO | Turno 2 CO AN |
| VASCON Davide | 7D | Arco Ricurvo Allievi Maschile | 06088 - ASD ARCIERI DEL DRAGO | Turno 1 arco olimpico |
| VECCHIATO Valter | 11A | Arco Nudo Senior Maschile | 06075 - A.S.D.ARCIERI VILLA GUIDINI | Turno 2 CO AN |
| VOLPATO Silvano | 3B | Arco Ricurvo Junior Maschile | 06093 - ASD ARCIERI DEL CEDRO | Turno 1 arco olimpico |
| YARTYMETS Yevhen | 5C | Arco Compound Senior Maschile | 06095 - COMPAGNIA ARCIERI DELLE TORRI | Turno 2 CO AN |
| ZANFORLIN Antonio | 4C | Arco Compound Senior Maschile | 06095 - COMPAGNIA ARCIERI DELLE TORRI | Turno 2 CO AN |
| ZORDAN Gelindo Remo | 4A | Arco Compound Master Maschile | 06067 - A.S.D.ARC.MONTECCHIO MAGGIORE | Turno 2 CO AN |
04171 - CUS BERGAMO ASD — 1
| SPINELLI Martina | 8B | Arco Compound Junior Femminile | Turno 2 CO AN |
06002 - A.S.D.ARC.CONTE CARMAGNOLA — 4
| CAMPANELLI Gianmaria | 11B | Arco Nudo Master Maschile | Turno 2 CO AN |
| CARRARO Adriano | 2B | Arco Ricurvo Senior Maschile | Turno 1 arco olimpico |
| CARRARO Leonardo | 11A | Arco Ricurvo Ragazzi Maschile | Turno 1 arco olimpico |
| PATTARELLO Denis | 8D | Arco Ricurvo Master Maschile | Turno 1 arco olimpico |
06004 - ARCIERI ROMANO D'EZZELINO — 2
| CAMPAGNOLO Michele | 8C | Arco Ricurvo Master Maschile | Turno 1 arco olimpico |
| MINATI Augusto | 10C | Arco Ricurvo Master Maschile | Turno 1 arco olimpico |
06005 - ASD COMP.ARCIERI FRANCHI — 2
